- Âge
- 22 ansNé le 9 janvier 2004
- Lieu de naissance
- Moscow, Russie
- Taille
- 1,94 m
- Poste
- Gardien de but
- Numéro
- 53
- Poids
- 85 kg
- Nationalité
- Russie
Cette saison
- Matchs
- 6
- Titularisations
- 6
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Cartons jaunes
- 0
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2025 | Sturm Graz | 5 | 0 |
| 2024– | Sturm Graz | 17 | 0 |
| 2021–2024 | Lokomotiv Moscow | 26 | 0 |
| 2020–2022 | Kazanka Moscow | 15 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2022– | Russia U21 | 3 | 0 |
| 2022 | Russia U19 | 1 | 0 |
| 2021 | Russia U18 | 2 | 0 |
| 2021 | Russia U17 | 2 | 0 |
| 2019–2020 | Russia U16 | 4 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 0000–2020 | Lokomotiv Moscow |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Ligue Europa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-2027 | Ligue des champions | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Ligue Europa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Ligue des champions | 2 | 0 | 0 | 0 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.