- العمر
- 28 سنةمواليد 26 مايو، 1998
- مكان الولادة
- Tegucigalpa، هندوراس
- الطول
- 1.84 m
- المركز
- مدافع
- الرقم
- 3
- الوزن
- 78 kg
- الجنسية
- هندوراس
- المنتخب
- هندوراس43 مباراة · هدف واحد
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | روبين قازان | 17 | 0 |
| 2025 | Universitatea Craiova | 15 | 1 |
| 2024 | Universitatea Craiova إعارة | 33 | 5 |
| 2023 | Los Angeles FC إعارة | 21 | 1 |
| 2020–2021 | Everton إعارة | 19 | 1 |
| 2020 | Pachuca إعارة | 0 | 0 |
| 2015–2024 | Motagua | 99 | 4 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2019– | هندوراس | 43 | 1 |
| 2019–2021 | Honduras Olympic | 13 | 2 |
| 2018 | Honduras U21 | 5 | 1 |
| 2017 | Honduras U20 | 10 | 1 |
| 2015 | Honduras U17 | 2 | 0 |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | الدوري الأمريكي | 20 | 1 | 0 | 5 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.