- Âge
- 28 ansNé le 26 mai 1998
- Lieu de naissance
- Tegucigalpa, Honduras
- Taille
- 1,84 m
- Poste
- Défenseur
- Numéro
- 3
- Poids
- 78 kg
- Nationalité
- Honduras
- Sélection
- Honduras43 sél. · 1 but
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2025– | Rubin Kazan | 17 | 0 |
| 2025 | Universitatea Craiova | 15 | 1 |
| 2024 | Universitatea Craiova prêt | 33 | 5 |
| 2023 | Los Angeles FC prêt | 21 | 1 |
| 2020–2021 | Everton prêt | 19 | 1 |
| 2020 | Pachuca prêt | 0 | 0 |
| 2015–2024 | Motagua | 99 | 4 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2019– | Honduras | 43 | 1 |
| 2019–2021 | Honduras Olympic | 13 | 2 |
| 2018 | Honduras U21 | 5 | 1 |
| 2017 | Honduras U20 | 10 | 1 |
| 2015 | Honduras U17 | 2 | 0 |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | MLS | 20 | 1 | 0 | 5 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.