- العمر
- 34 سنةمواليد 26 مارس، 1992
- مكان الولادة
- Sokur، روسيا
- الطول
- 1.73 m
- المركز
- ظهير أيمن
- الرقم
- 70
- الوزن
- 67 kg
- الجنسية
- روسيا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2022– | روبين قازان | 110 | 8 |
| 2022 | Ufa | 11 | 1 |
| 2019–2022 | Krylia Sovetov Samara | 73 | 1 |
| 2018–2019 | SKA-Khabarovsk | 44 | 4 |
| 2016–2017 | Volgar Astrakhan | 56 | 5 |
| 2016 | Luch-Energiya Vladivostok | 12 | 1 |
| 2014–2015 | Gazovik Orenburg | 40 | 1 |
| 2013–2014 | Rotor Volgograd | 29 | 4 |
| 2012–2013 | Salyut Belgorod | 18 | 1 |
| 2010–2012 | Akademiya Tolyatti | 56 | 9 |
| 2008–2009 | Tolyatti-Reserves | – | – |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2012 | Russia U-21 | 1 | 0 |
| 2011 | Russia U-19 | 3 | 0 |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.