- العمر
- 27 سنةمواليد 25 أغسطس، 1999
- مكان الولادة
- Doha، قطر
- الطول
- 1.88 m
- المركز
- ظهير أيسر
- الرقم
- 3
- القدم المفضلة
- اليسرى
- الوزن
- 71 kg (157 lb)
- الجنسية
- قطر
- المنتخب
- قطر54 مباراة · 3 أهداف
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | ريال بلد الوليد إعارة | 0 | 0 |
| 2026 | Cultural Leonesa إعارة | 14 | 0 |
| 2024– | Al-Duhail | 30 | 5 |
| 2019–2024 | Al-Gharafa | 79 | 7 |
| 2017–2018 | يوبين | 0 | 0 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2019– | قطر | 54 | 3 |
| 2020–2021 | Qatar U23 | 7 | 0 |
| 2018–2019 | Qatar U20 | 5 | 1 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 0000–2017 | Aspire Academy |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | كأس العالم | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2025‑2026 | دوري نجوم قطر | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | كأس العرب | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024‑2025 | دوري نجوم قطر | 12 | 5 | 3 | 2 |
| 2023‑2024 | دوري نجوم قطر | 10 | 0 | 2 | 3 |
| 2022‑2023 | دوري نجوم قطر | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | كأس العالم | 3 | 0 | 0 | 1 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.