- Âge
- 27 ansNé le 25 août 1999
- Lieu de naissance
- Doha, Qatar
- Taille
- 1,88 m
- Poste
- Latéral gauche
- Numéro
- 3
- Pied fort
- Gauche
- Poids
- 71 kg (157 lb)
- Nationalité
- Qatar
- Sélection
- Qatar54 sél. · 3 buts
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | Valladolid prêt | 0 | 0 |
| 2026 | Cultural Leonesa prêt | 14 | 0 |
| 2024– | Al-Duhail | 30 | 5 |
| 2019–2024 | Al-Gharafa | 79 | 7 |
| 2017–2018 | Eupen | 0 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2019– | Qatar | 54 | 3 |
| 2020–2021 | Qatar U23 | 7 | 0 |
| 2018–2019 | Qatar U20 | 5 | 1 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 0000–2017 | Aspire Academy |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Coupe du monde | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-2026 | Qatar Stars League | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Coupe arabe de la FIFA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Qatar Stars League | 12 | 5 | 3 | 2 |
| 2023-2024 | Qatar Stars League | 10 | 0 | 2 | 3 |
| 2022-2023 | Qatar Stars League | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | Coupe du monde | 3 | 0 | 0 | 1 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.