- العمر
- 32 سنةمواليد 8 أغسطس، 1994
- مكان الولادة
- Stuttgart، ألمانيا
- الطول
- 1.82 m
- المركز
- ظهير أيمن
- الرقم
- 22
- القدم المفضلة
- اليمنى
- الوزن
- 73 kg
- الجنسية
- ألمانيا
هذا الموسم
- المباريات
- 8
- أساسيًا
- 4
- الأهداف
- 0
- التمريرات الحاسمة
- 1
- البطاقات الصفراء
- 2
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
- ليفانتي 3-1 أثلتيك بلباو
- ديبورتيفو لاكورونيا 1-1 ليفانتي
- ليفانتي 3-3 إشبيلية
- فياريال 3-1 ليفانتي
- ليفانتي 2-4 برشلونة
الألقاب
- Scottish Cup 2018-2019 · Celtic
- Scottish Premier League 2018-2019 · Celtic
- UEFA European Under-21 Championship 2017 · Germany U21
- Soccer Olympics Silver 2016 · Germany U23
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | ليفانتي | 37 | 1 |
| 2021–2025 | ساسولو | 110 | 0 |
| 2019–2021 | ساسولو إعارة | 55 | 1 |
| 2019 | سلتيك إعارة | 10 | 0 |
| 2018 | Borussia Dortmund II إعارة | 1 | 0 |
| 2017–2021 | بوروسيا دورتموند | 16 | 1 |
| 2013–2017 | هوفنهايم | 56 | 2 |
| 2012–2014 | TSG Hoffenheim II | 25 | 1 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2016 | Germany U23 | 6 | 0 |
| 2015–2017 | Germany U21 | 18 | 1 |
| 2013–2015 | Germany U20 | 4 | 0 |
| 2013 | Germany U19 | 1 | 0 |
| 2010–2011 | Germany U17 | 7 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2011–2013 | هوفنهايم |
| 2009–2011 | شتوتغارت |
| 2008–2009 | شتوتغارت كيكرز |
| 2008 | TSV Steinhaldenfeld |
| 2004–2006 | SV Grün-Weiss Sommerrain |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | الدوري الإسباني | 8 | 0 | 1 | 2 |
| 2025‑2026 | الدوري الإسباني | 37 | 0 | 4 | 8 |
| 2023‑2024 | الدوري الإيطالي | 25 | 0 | 5 | 1 |
| 2022‑2023 | الدوري الإيطالي | 12 | 0 | 0 | 1 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.