- Âge
- 32 ansNé le 8 août 1994
- Lieu de naissance
- Stuttgart, Allemagne
- Taille
- 1,82 m
- Poste
- Latéral droit
- Numéro
- 22
- Pied fort
- Droit
- Poids
- 73 kg
- Nationalité
- Allemagne
Cette saison
- Matchs
- 8
- Titularisations
- 4
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 1
- Cartons jaunes
- 2
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
- Levante 3-1 Athletic Bilbao
- Deportivo de A Coruña 1-1 Levante
- Levante 3-3 Sevilla
- Villarreal 3-1 Levante
- Levante 2-4 Barcelona
Palmarès
- Scottish Cup 2018-2019 · Celtic
- Scottish Premier League 2018-2019 · Celtic
- UEFA European Under-21 Championship 2017 · Germany U21
- Soccer Olympics Silver 2016 · Germany U23
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2025– | Levante | 37 | 1 |
| 2021–2025 | Sassuolo | 110 | 0 |
| 2019–2021 | Sassuolo prêt | 55 | 1 |
| 2019 | Celtic prêt | 10 | 0 |
| 2018 | Borussia Dortmund II prêt | 1 | 0 |
| 2017–2021 | Borussia Dortmund | 16 | 1 |
| 2013–2017 | Hoffenheim | 56 | 2 |
| 2012–2014 | TSG Hoffenheim II | 25 | 1 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2016 | Germany U23 | 6 | 0 |
| 2015–2017 | Germany U21 | 18 | 1 |
| 2013–2015 | Germany U20 | 4 | 0 |
| 2013 | Germany U19 | 1 | 0 |
| 2010–2011 | Germany U17 | 7 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2011–2013 | Hoffenheim |
| 2009–2011 | Stuttgart |
| 2008–2009 | Stuttgarter Kickers |
| 2008 | TSV Steinhaldenfeld |
| 2004–2006 | SV Grün-Weiss Sommerrain |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | LaLiga | 8 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-2026 | LaLiga | 37 | 0 | 4 | 8 |
| 2023-2024 | Serie A | 25 | 0 | 5 | 1 |
| 2022-2023 | Serie A | 31 | 0 | 1 | 3 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.