- العمر
- 24 سنةمواليد 23 يوليو، 2002
- مكان الولادة
- Caracas, Venezuela
- الطول
- 1,76 m
- المركز
- ظهير أيمن
- الرقم
- 2
- الجنسية
- فنزويلا
- المنتخب
- فنزويلا24 مباراة · هدف واحد
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2024– | Real Sociedad | 87 | 2 |
| 2023–2024 | Real Sociedad B | 13 | 0 |
| 2022–2023 | Real Unión | 33 | 3 |
| 2020–2022 | Deportivo La Guaira | 60 | 1 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2023– | فنزويلا | 24 | 1 |
| 2023 | Venezuela U23 | 3 | 0 |
| 2022–2023 | Venezuela U21 | 6 | 0 |
| 2019 | Venezuela U17 | 4 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2017–2020 | Deportivo La Guaira |
| 2016–2017 | Real Sociedad |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.