- العمر
- 25 سنةمواليد 23 مارس، 2001
- مكان الولادة
- Madrid، إسبانيا
- الطول
- 1.92 m
- المركز
- مهاجم
- الرقم
- 9
- الجنسية
- إسبانيا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2024– | ريال بلد الوليد | 66 | 10 |
| 2022–2024 | خيتافي إعارة | 50 | 3 |
| 2022–2024 | ريال مدريد | 1 | 0 |
| 2019–2022 | Real Madrid B | 50 | 17 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2023 | Spain U21 | 1 | 0 |
| 2019 | Spain U20 | 4 | 2 |
| 2019 | Spain U19 | 3 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2016–2022 | Real Madrid |
| 2013–2016 | Unión Adarve |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024‑2025 | الدوري الإسباني | 28 | 2 | 0 | 7 |
| 2023‑2024 | الدوري الإسباني | 32 | 2 | 0 | 8 |
| 2022‑2023 | الدوري الإسباني | 6 | 1 | 0 | 2 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.