- العمر
- 33 سنةمواليد 27 أغسطس، 1993
- مكان الولادة
- Steyr, Austria
- الطول
- 1.75 m
- المركز
- لاعب وسط
- الرقم
- 7
- الوزن
- 161 lbs
- الجنسية
- النمسا
- المنتخب
- النمسا5 مباريات · 0 هدف
هذا الموسم
- المباريات
- 1
- أساسيًا
- 0
- الأهداف
- 0
- التمريرات الحاسمة
- 0
- البطاقات الصفراء
- 1
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2024– | بوروسيا مونشنغلادباخ | 63 | 4 |
| 2022–2024 | VfL Bochum | 64 | 12 |
| 2020–2022 | ماينتس 05 | 42 | 4 |
| 2018–2020 | Fortuna Düsseldorf | 42 | 1 |
| 2016–2018 | VfL Bochum | 37 | 5 |
| 2015–2016 | بادربورن 07 | 25 | 1 |
| 2013–2014 | 1. FC Kaiserslautern II إعارة | 6 | 0 |
| 2013–2015 | 1. FC Kaiserslautern إعارة | 36 | 3 |
| 2012–2015 | شتوتغارت | 0 | 0 |
| 2011–2013 | VfB Stuttgart II | 51 | 4 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2024– | النمسا | 5 | 0 |
| 2012–2014 | Austria U21 | 17 | 4 |
| 2011–2012 | Austria U19 | 9 | 0 |
| 2010 | Austria U18 | 1 | 1 |
| 2009–2010 | Austria U17 | 8 | 0 |
| 2008–2009 | Austria U16 | 4 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2009–2011 | شتوتغارت |
| 2007–2009 | SV Ried |
| 1998–2007 | ATSV Steyr |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.