- Âge
- 33 ansNé le 27 août 1993
- Lieu de naissance
- Steyr, Autriche
- Taille
- 1,75 m
- Poste
- Milieu de terrain
- Numéro
- 7
- Poids
- 73 kg
- Nationalité
- Autriche
- Sélection
- Autriche5 sél. · 0 but
Cette saison
- Matchs
- 3
- Titularisations
- 2
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Cartons jaunes
- 1
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2024– | Borussia Mönchengladbach | 63 | 4 |
| 2022–2024 | VfL Bochum | 64 | 12 |
| 2020–2022 | Mainz | 42 | 4 |
| 2018–2020 | Fortuna Düsseldorf | 42 | 1 |
| 2016–2018 | VfL Bochum | 37 | 5 |
| 2015–2016 | Paderborn | 25 | 1 |
| 2013–2014 | 1. FC Kaiserslautern II prêt | 6 | 0 |
| 2013–2015 | 1. FC Kaiserslautern prêt | 36 | 3 |
| 2012–2015 | Stuttgart | 0 | 0 |
| 2011–2013 | VfB Stuttgart II | 51 | 4 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2024– | Autriche | 5 | 0 |
| 2012–2014 | Austria U21 | 17 | 4 |
| 2011–2012 | Austria U19 | 9 | 0 |
| 2010 | Austria U18 | 1 | 1 |
| 2009–2010 | Austria U17 | 8 | 0 |
| 2008–2009 | Austria U16 | 4 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2009–2011 | Stuttgart |
| 2007–2009 | SV Ried |
| 1998–2007 | ATSV Steyr |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Bundesliga | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-2026 | Bundesliga | 29 | 1 | 1 | 3 |
| 2024-2025 | Bundesliga | 31 | 3 | 5 | 3 |
| 2023-2024 | Bundesliga | 33 | 9 | 11 | 8 |
| 2022-2023 | Bundesliga | 1 | 1 | 1 | 1 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.