- العمر
- 33 سنةمواليد 1 أغسطس، 1993
- مكان الولادة
- Premià de Mar, Spain
- الطول
- 1.8 m
- المركز
- مهاجم
- الرقم
- 9
- الجنسية
- جمهورية الدومينيكان
- المنتخب
- جمهورية الدومينيكان7 مباريات · 5 أهداف
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | ديبورتيفو ألافيس | 18 | 3 |
| 2023–2024 | إشبيلية | 9 | 0 |
| 2018–2023 | ريال مدريد | 52 | 6 |
| 2017–2018 | أولمبيك ليون | 37 | 18 |
| 2016–2017 | ريال مدريد | 8 | 1 |
| 2014–2016 | Real Madrid B | 44 | 32 |
| 2012–2014 | Real Madrid C | 46 | 18 |
| 2011 | Badalona | 3 | 0 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2013– | جمهورية الدومينيكان | 7 | 5 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2011–2012 | Real Madrid |
| 2009–2011 | Badalona |
| 2008–2009 | Sánchez Llibre |
| 2006–2008 | Premià |
| 2002–2006 | Espanyol |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.