- العمر
- 25 سنةمواليد 10 فبراير، 2001
- مكان الولادة
- Madrid, Spain
- الطول
- 1,77 m
- المركز
- مهاجم
- الرقم
- 10
- الجنسية
- إسبانيا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2023– | Rayo Vallecano | 84 | 18 |
| 2022–2023 | Rayo Vallecano إعارة | 38 | 6 |
| 2021–2022 | Mirandés إعارة | 36 | 15 |
| 2019–2023 | Atlético Madrid | 3 | 1 |
| 2018–2021 | Atlético Madrid B | 55 | 16 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2024 | Spain U23 | 2 | 2 |
| 2021–2023 | Spain U21 | 14 | 0 |
| 2020 | Spain U19 | 2 | 1 |
| 2018–2019 | Spain U18 | 6 | 4 |
| 2017–2018 | Spain U17 | 10 | 2 |
| 2017 | Spain U16 | 2 | 1 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2009–2019 | Atlético Madrid |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.