- العمر
- 40 سنةمواليد 15 أبريل، 1986
- مكان الولادة
- Chester, England
- الطول
- 1.85
- المركز
- حارس مرمى
- الرقم
- 22
- القدم المفضلة
- اليمنى
- الوزن
- 185 lbs
- الجنسية
- إنجلترا
- المنتخب
- إنجلترا3 مباريات · 0 هدف
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2021– | مانشستر يونايتد | 0 | 0 |
| 2019–2021 | أستون فيلا | 20 | 0 |
| 2013–2019 | Burnley | 188 | 0 |
| 2012–2013 | Bristol City | 43 | 0 |
| 2010–2012 | Cardiff City | 29 | 0 |
| 2010 | Wycombe Wanderers إعارة | 16 | 0 |
| 2009–2010 | Rochdale إعارة | 12 | 0 |
| 2009 | Queens Park Rangers إعارة | 0 | 0 |
| 2008–2009 | Cardiff City إعارة | 21 | 0 |
| 2006 | Royal Antwerp إعارة | 0 | 0 |
| 2005–2006 | Swindon Town إعارة | 14 | 0 |
| 2005–2010 | مانشستر يونايتد | 0 | 0 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2016–2017 | إنجلترا | 3 | 0 |
| 2008–2009 | England U21 | 3 | 0 |
| 2004 | England U19 | 1 | 0 |
| 2004 | England U18 | 2 | 0 |
| 2002–2003 | England U17 | 9 | 0 |
| 2001 | England U16 | 4 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2002–2005 | Manchester United |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.