- العمر
- 28 سنةمواليد 7 يناير، 1998
- مكان الولادة
- La Guaira, Venezuela
- الطول
- 1.84 m
- المركز
- لاعب وسط
- الرقم
- 21
- الوزن
- 78 kg (172 lb)
- الجنسية
- فنزويلا
- المنتخب
- فنزويلا47 مباراة · 3 أهداف
هذا الموسم
- المباريات
- 3
- أساسيًا
- 2
- الأهداف
- 0
- التمريرات الحاسمة
- 0
- البطاقات الصفراء
- 1
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | ريال سوسيداد | 18 | 1 |
| 2023–2025 | Girona | 60 | 9 |
| 2022–2023 | Girona إعارة | 20 | 2 |
| 2021–2022 | إسبانيول إعارة | 23 | 1 |
| 2019–2021 | Granada إعارة | 62 | 5 |
| 2019 | Huesca إعارة | 16 | 0 |
| 2017–2018 | New York City إعارة | 38 | 1 |
| 2017–2023 | مانشستر سيتي | 0 | 0 |
| 2016–2017 | Atlético Venezuela | 32 | 3 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2016– | فنزويلا | 47 | 3 |
| 2017–2018 | Venezuela U20 | 15 | 3 |
| 2015 | Venezuela U17 | 4 | 2 |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.