- Âge
- 28 ansNé le 7 janvier 1998
- Lieu de naissance
- La Guaira, Venezuela
- Taille
- 1,84 m
- Poste
- Milieu de terrain
- Numéro
- 21
- Poids
- 78 kg (172 lb)
- Nationalité
- Venezuela
- Sélection
- Venezuela47 sél. · 3 buts
Cette saison
- Matchs
- 11
- Titularisations
- 8
- Buts
- 1
- Passes décisives
- 0
- Cartons jaunes
- 4
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2025– | Real Sociedad | 19 | 1 |
| 2023–2025 | Girona | 60 | 9 |
| 2022–2023 | Girona prêt | 20 | 2 |
| 2021–2022 | Espanyol prêt | 23 | 1 |
| 2019–2021 | Granada prêt | 62 | 5 |
| 2019 | Huesca prêt | 16 | 0 |
| 2017–2018 | New York City prêt | 38 | 1 |
| 2017–2023 | Manchester City | 0 | 0 |
| 2016–2017 | Atlético Venezuela | 32 | 3 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2016– | Venezuela | 47 | 3 |
| 2017–2018 | Venezuela U20 | 15 | 3 |
| 2015 | Venezuela U17 | 4 | 2 |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | LaLiga | 9 | 1 | 0 | 4 |
| 2026-2027 | Ligue Europa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | LaLiga | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-2025 | LaLiga | 29 | 4 | 3 | 11 |
| 2024-2025 | Ligue des champions | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-2024 | LaLiga | 29 | 5 | 0 | 9 |
| 2022-2023 | LaLiga | 4 | 0 | 0 | 2 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.