فورمولا 1 · الجولة 5 · موسم 2026
Canadian Grand Prix
22 – 24 مايو، 2026 · Circuit Gilles Villeneuve · كندا
السبرينت
23 مايو، 2026 · 17:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 28:50.951 | 8 |
| 2 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +1.272s | 7 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +1.843s | 6 |
| 4 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +9.797s | 5 |
| 5 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +9.929s | 4 |
| 6 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +10.545s | 3 |
| 7 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +15.935s | 2 |
| 8 | Arvid Lindbladالمملكة المتحدة Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +29.710s | 1 |
| 9 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +31.621s | |
| 10 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | +36.793s | |
| 11 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +61.344s | |
| 12 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +61.814s | |
| 13 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +64.209s | |
| 14 | Sergio Perezالمكسيك Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +70.402s | |
| 15 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +72.158s | |
| 16 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +1 lap | |
| 17 | Valtteri Bottasفنلندا Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +1 lap | |
| 18 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1 lap | |
| 19 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +1 lap | |
| 20 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1 lap | |
| 21 | Isack Hadjarفرنسا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +3 laps |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث