سائق · المملكة المتحدة
George Russell
- البلد
- المملكة المتحدة
- الفريق
- Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team
- فورمولا 1
- المركز 2 · 227 نقطة
- الانتصارات (المسابقات التي نتابعها)
- 7
النتائج
| الموعد | المركز | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|
| United States Grand Prix F1 · 25 أكتوبر، 2026 | 8 | +54.303s | 4 |
| Singapore Grand Prix F1 · 11 أكتوبر، 2026 | 9 | +2:24.677s | 2 |
| Singapore Grand Prix F1 · السبرينت · 10 أكتوبر، 2026 | 20 | DNF | |
| Bahrain in Malaysia Grand Prix F1 · 4 أكتوبر، 2026 | 20 | DNF | |
| Azerbaijan Grand Prix F1 · 26 سبتمبر، 2026 | 1 | 1:38:02.143 | 25 |
| Spanish Grand Prix F1 · 13 سبتمبر، 2026 | 5 | +29.829s | 10 |
| Italian Grand Prix F1 · 6 سبتمبر، 2026 | 2 | +3.857s | 18 |
| Dutch Grand Prix F1 · 23 أغسطس، 2026 | 3 | +15.906s | |
| Dutch Grand Prix F1 · السبرينت · 22 أغسطس، 2026 | 1 | 30:25.318 | 8 |
| Hungarian Grand Prix F1 · 26 يوليو، 2026 | 7 | +57.503s | 6 |
| Belgian Grand Prix F1 · 19 يوليو، 2026 | 22 | DNF | |
| British Grand Prix F1 · 5 يوليو، 2026 | 2 | +0.427s | 18 |
| British Grand Prix F1 · السبرينت · 4 يوليو، 2026 | 4 | +10.639s | 5 |
| Austrian Grand Prix F1 · 28 يونيو، 2026 | 1 | 1:26:37.979 | 25 |
| Barcelona-Catalunya Grand Prix F1 · 14 يونيو، 2026 | 2 | +19.561s | 18 |
| Monaco Grand Prix F1 · 7 يونيو، 2026 | 12 | +43.353s | |
| Canadian Grand Prix F1 · السبرينت · 23 مايو، 2026 | 1 | 28:50.951 | 8 |
| Miami Grand Prix F1 · 3 مايو، 2026 | 4 | +43.051s | 12 |
| Miami Grand Prix F1 · السبرينت · 2 مايو، 2026 | 4 | +12.951s | 5 |
| Japanese Grand Prix F1 · 29 مارس، 2026 | 4 | +15.754s | 12 |
| Chinese Grand Prix F1 · 15 مارس، 2026 | 2 | +5.515s | 18 |
| Chinese Grand Prix F1 · السبرينت · 14 مارس، 2026 | 1 | 33:38.998 | 8 |
| Australian Grand Prix F1 · 8 مارس، 2026 | 1 | 1:23:06.801 | 25 |
| Abu Dhabi Grand Prix F1 · 7 ديسمبر، 2025 | 5 | +48.563s | 10 |
| Qatar Grand Prix F1 · 30 نوفمبر، 2025 | 6 | +48.599s | 8 |
| Qatar Grand Prix F1 · السبرينت · 29 نوفمبر، 2025 | 2 | +4.951s | 7 |
| Las Vegas Grand Prix F1 · 23 نوفمبر، 2025 | 2 | +23.546s | 18 |
| São Paulo Grand Prix F1 · 9 نوفمبر، 2025 | 4 | +15.267s | 12 |
| São Paulo Grand Prix F1 · السبرينت · 8 نوفمبر، 2025 | 3 | +2.318s | 6 |
| Mexico City Grand Prix F1 · 26 أكتوبر، 2025 | 7 | +50.287s | 6 |
| United States Grand Prix F1 · 19 أكتوبر، 2025 | 6 | +33.456s | 8 |
| United States Grand Prix F1 · السبرينت · 18 أكتوبر، 2025 | 2 | +0.395s | 7 |
| Singapore Grand Prix F1 · 5 أكتوبر، 2025 | 1 | 1:40:22.367 | 25 |
| Azerbaijan Grand Prix F1 · 21 سبتمبر، 2025 | 2 | +14.609s | 18 |
| Italian Grand Prix F1 · 7 سبتمبر، 2025 | 5 | +32.881s | 10 |
| Dutch Grand Prix F1 · 31 أغسطس، 2025 | 3 | +21.916s | |
| Hungarian Grand Prix F1 · 3 أغسطس، 2025 | 3 | +21.916s | 15 |
| Belgian Grand Prix F1 · 27 يوليو، 2025 | 5 | +34.863s | 10 |
| Belgian Grand Prix F1 · السبرينت · 26 يوليو، 2025 | 12 | +25.969s | |
| British Grand Prix F1 · 6 يوليو، 2025 | 10 | +70.674s | 1 |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث