فورمولا 1 · الجولة 7 · موسم 2026
Barcelona-Catalunya Grand Prix
12 – 14 يونيو، 2026 · Circuit de Barcelona-Catalunya · إسبانيا
التجارب التأهيلية
13 يونيو، 2026 · 15:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:14.679 |
| 2 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:14.743 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:14.998 |
| 4 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:15.001 |
| 5 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:15.021 |
| 6 | Isack Hadjarفرنسا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:15.077 |
| 7 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:15.090 |
| 8 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:16.542 |
| 9 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:16.657 |
| 10 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:15.281 |
| 11 | Arvid Lindbladالمملكة المتحدة Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:15.840 |
| 12 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:16.001 |
| 13 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:16.191 |
| 14 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:16.261 |
| 15 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:16.389 |
| 16 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | 1:17.827 |
| 17 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:17.073 |
| 18 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | 1:17.424 |
| 19 | Sergio Perezالمكسيك Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:17.545 |
| 20 | Valtteri Bottasفنلندا Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:17.757 |
| 21 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:18.758 |
| 22 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:18.815 |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث