موتو جي بي · الجولة 12 · موسم 2026
Great Britain GP
7 – 9 أغسطس، 2026 · Silverstone Circuit · المملكة المتحدة
السباق
9 أغسطس، 2026 · 13:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Raúl FernándezCzechia Trackhouse Racing | Trackhouse Racing | 39:45.930 |
| 2 | Jorge MartínCzechia Aprilia Racing | Aprilia Racing | +2.538 |
| 3 | Marco Bezzecchiالمجر Aprilia Racing | Aprilia Racing | +3.393 |
| 4 | Álex Márquezإسبانيا BK8 Gresini Racing | BK8 Gresini Racing | +4.702 |
| 5 | Pedro AcostaCzechia Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +6.256 |
| 6 | Fabio Di GiannantonioCzechia Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +6.382 |
| 7 | Marc MárquezCzechia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | +9.550 |
| 8 | Brad BinderCzechia Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +22.288 |
| 9 | Luca MariniCzechia Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +23.845 |
| 10 | Diogo MoreiraCzechia LCR Honda Idemitsu Castrol | LCR Honda Idemitsu Castrol | +25.411 |
| 11 | Franco MorbidelliCzechia Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +26.301 |
| 12 | Jack MillerCzechia Prima Pramac Racing | Prima Pramac Racing | +29.458 |
| 13 | Pol Espargaroإسبانيا Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +41.310 |
| 14 | Toprak RazgatliogluCzechia Prima Pramac Racing | Prima Pramac Racing | +41.492 |
| 15 | Augusto Fernandezإسبانيا Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Energy Yamaha MotoGP | +42.379 |
| 16 | Fabio QuartararoCzechia Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Energy Yamaha MotoGP | +42.883 |
| 17 | Ai OguraCzechia Trackhouse Racing | Trackhouse Racing | 8 Laps |
| 18 | Francesco BagnaiaCzechia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 7 Laps |
| 19 | Cal Crutchlowإنجلترا LCR Honda Idemitsu Castrol | LCR Honda Idemitsu Castrol | 6 Laps |
| 20 | Iker Lecuonaالمجر | 5 Laps | |
| 21 | Enea BastianiniCzechia Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 4 Laps |
| 22 | Alex RinsCzechia Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1 Laps |
| 23 | Joan MirCzechia Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | DNF |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث