فورمولا 1 · الجولة 18 · موسم 2026
United States Grand Prix
23 – 25 أكتوبر، 2026 · Circuit of the Americas · الولايات المتحدة
السباق
25 أكتوبر، 2026 · 20:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:35:16.650 | 25 |
| 2 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +13.078s | 18 |
| 3 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +17.485s | 15 |
| 4 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +18.515s | 12 |
| 5 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +30.521s | 10 |
| 6 | Isack Hadjarفرنسا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +34.373s | 8 |
| 7 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +52.674s | 6 |
| 8 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +54.303s | 4 |
| 9 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +79.183s | 2 |
| 10 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +87.516s | 1 |
| 11 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +94.945s | |
| 12 | Arvid Lindbladالمملكة المتحدة Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1 lap | |
| 13 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | |
| 14 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1 lap | |
| 15 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +1 lap | |
| 16 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +1 lap | |
| 17 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +1 lap | |
| 18 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | +1 lap | |
| 19 | Sergio Perezالمكسيك Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +1 lap |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث