فورمولا 1 · الجولة 3 · موسم 2025
Japanese Grand Prix
4 – 6 أبريل، 2025 · Suzuka International Racing Course · اليابان
السباق
6 أبريل، 2025 · 06:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:22:06.983 | 25 |
| 2 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +1.423s | 18 |
| 3 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +2.129s | 15 |
| 4 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +16.097s | 12 |
| 5 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +17.362s | 10 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +18.671s | 8 |
| 7 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +29.182s | 6 |
| 8 | Isack Hadjarفرنسا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +37.134s | 4 |
| 9 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +40.367s | 2 |
| 10 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +54.529s | 1 |
| 11 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +57.333s | |
| 12 | Yuki Tsunodaاليابان Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +58.401s | |
| 13 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +62.122s | |
| 14 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | +74.129s | |
| 15 | Jack Doohanأستراليا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +81.314s | |
| 16 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +81.957s | |
| 17 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +82.734s | |
| 18 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +83.438s | |
| 19 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +83.897s | |
| 20 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +1 lap |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث