فورمولا 1 · الجولة 9 · موسم 2025
Spanish Grand Prix
30 مايو – 1 يونيو، 2025 · Circuit de Barcelona-Catalunya · إسبانيا
السباق
1 يونيو، 2025 · 14:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:32:57.375 | 25 |
| 2 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +2.471s | 18 |
| 3 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +10.455s | 15 |
| 4 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +11.359s | 12 |
| 5 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +13.648s | 10 |
| 6 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +15.508s | 8 |
| 7 | Isack Hadjarفرنسا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +16.022s | 6 |
| 8 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +17.882s | 4 |
| 9 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +21.564s | 2 |
| 10 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +21.826s | 1 |
| 11 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +25.532s | |
| 12 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +25.996s | |
| 13 | Yuki Tsunodaاليابان Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +28.822s | |
| 14 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | +29.309s | |
| 15 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +31.381s | |
| 16 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +32.197s | |
| 17 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +37.065s |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث