موتو جي بي · الجولة 15 · موسم 2025
Catalonia GP
6 – 7 سبتمبر، 2025 · Circuit de Barcelona-Catalunya · إسبانيا
السباق
7 سبتمبر، 2025 · 13:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Álex Márquezإسبانيا BK8 Gresini Racing | BK8 Gresini Racing | 40:14.093 |
| 2 | Marc MárquezCzechia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | +1.740 |
| 3 | Enea BastianiniCzechia Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +5.562 |
| 4 | Pedro AcostaCzechia Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +13.373 |
| 5 | Fabio QuartararoCzechia Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Energy Yamaha MotoGP | +14.409 |
| 6 | Ai OguraCzechia Trackhouse Racing | Trackhouse Racing | +15.055 |
| 7 | Francesco BagnaiaCzechia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | +16.048 |
| 8 | Luca MariniCzechia Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +16.372 |
| 9 | Miguel Oliveiraإيطاليا Prima Pramac Racing | Prima Pramac Racing | +16.937 |
| 10 | Jorge MartínCzechia Aprilia Racing | Aprilia Racing | +18.492 |
| 11 | Raúl FernándezCzechia Trackhouse Racing | Trackhouse Racing | +19.489 |
| 12 | Joan MirCzechia Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +20.159 |
| 13 | Maverick ViñalesCzechia Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +22.792 |
| 14 | Jack MillerCzechia Prima Pramac Racing | Prima Pramac Racing | +24.351 |
| 15 | Fermín AldeguerCzechia BK8 Gresini Racing | BK8 Gresini Racing | +24.592 |
| 16 | Somkiat Chantraإيطاليا LCR Honda Idemitsu Castrol | LCR Honda Idemitsu Castrol | +37.393 |
| 17 | Aleix Espargaróإسبانيا | +43.202 | |
| 18 | Franco MorbidelliCzechia Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 21 Laps |
| 19 | Lorenzo Savadoriإيطاليا Aprilia Racing | Aprilia Racing | 19 Laps |
| 20 | Alex RinsCzechia Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Energy Yamaha MotoGP | 14 Laps |
| 21 | Fabio Di GiannantonioCzechia Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 12 Laps |
| 22 | Johann Zarcoفرنسا LCR Honda Idemitsu Castrol | LCR Honda Idemitsu Castrol | 10 Laps |
| 23 | Brad BinderCzechia Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 6 Laps |
| 24 | Marco Bezzecchiالمجر Aprilia Racing | Aprilia Racing | 1 Laps |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث