إندي كار · الجولة 14 · موسم 2025
Java House Grand Prix of Monterey
27 – 28 يوليو، 2025 · الولايات المتحدة
السباق
27 يوليو، 2025| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Palouإسبانيا Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 02:05:00.1159 |
| 2 | Christian Lundgaardالدنمارك Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 02:05:03.9124 |
| 3 | Colton Hertaالولايات المتحدة Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 02:05:04.7499 |
| 5 | Scott Dixonأستراليا Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 02:05:07.4581 |
| 6 | Callum Ilottالولايات المتحدة | 02:05:09.0402 | |
| 7 | Will Powerأستراليا Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 02:05:11.6457 |
| 8 | Marcus Armstrongنيوزيلندا Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | Curb-Agajanian |
| 9 | Christian Rasmussenالدنمارك Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 02:05:14.2147 |
| 10 | Scott McLaughlinنيوزيلندا Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 02:05:14.7119 |
| 11 | Josef Newgardenالولايات المتحدة Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 02:05:15.3383 |
| 12 | Graham Rahalالولايات المتحدة Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 02:05:16.6415 |
| 13 | David Malukasالولايات المتحدة Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 02:05:17.0773 |
| 14 | Conor Dalyالولايات المتحدة | 02:05:17.9495 | |
| 15 | Alexander Rossiالولايات المتحدة Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 02:05:19.2353 |
| 16 | Kyle Kirkwoodالولايات المتحدة Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 02:05:19.8453 |
| 17 | Louis Fosterالمملكة المتحدة Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 02:05:21.7057 |
| 18 | Nolan Siegelالولايات المتحدة Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 02:05:29.4168 |
| 19 | Sting Ray Robbالولايات المتحدة Juncos Racing | Juncos Racing | 02:05:30.6123 |
| 20 | Devlin DeFrancescoالولايات المتحدة | 94 Laps | |
| 21 | Robert Shwartzmanالولايات المتحدة | 94 Laps | |
| 22 | Santino Ferrucciالولايات المتحدة A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 94 Laps |
| 23 | Rinus VeeKayهولندا Juncos Racing | Juncos Racing | 92 Laps |
| 24 | Felix Rosenqvistالسويد Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | Curb-Agajanian |
| 25 | Marcus Ericssonالسويد Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | Mechanical |
| 26 | Jacob Abelالولايات المتحدة | Contact |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث