إندي كار · الجولة 15 · موسم 2025
BitNile.com Grand Prix of Portland
10 – 11 أغسطس، 2025 · Portland International Raceway · الولايات المتحدة
السباق
10 أغسطس، 2025| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Will Powerأستراليا Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 02:01:06.0311 |
| 2 | Christian Lundgaardالدنمارك Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 02:01:07.5699 |
| 3 | Alex Palouإسبانيا Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 02:01:08.4796 |
| 4 | Graham Rahalالولايات المتحدة Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 02:01:16.6102 |
| 5 | Alexander Rossiالولايات المتحدة Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 02:01:22.2065 |
| 6 | Callum Ilottالولايات المتحدة | 02:01:23.7808 | |
| 7 | Scott McLaughlinنيوزيلندا Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 02:01:32.9666 |
| 8 | Marcus Armstrongنيوزيلندا Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | Curb-Agajanian |
| 9 | Felix Rosenqvistالسويد Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | Curb-Agajanian |
| 10 | Colton Hertaالولايات المتحدة | Curb-Agajanian | |
| 11 | Scott Dixonأستراليا Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 02:01:44.4335 |
| 12 | Christian Rasmussenالدنمارك Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 02:01:45.5741 |
| 13 | Louis Fosterالمملكة المتحدة Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 02:01:58.1090 |
| 14 | Sting Ray Robbالولايات المتحدة Juncos Racing | Juncos Racing | 02:01:59.0680 |
| 15 | Robert Shwartzmanالولايات المتحدة | 02:02:00.5404 | |
| 16 | Nolan Siegelالولايات المتحدة Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 02:02:03.1437 |
| 17 | Rinus VeeKayهولندا Juncos Racing | Juncos Racing | 02:02:04.3587 |
| 18 | Devlin DeFrancescoالولايات المتحدة | 02:02:06.1934 | |
| 19 | David Malukasالولايات المتحدة Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 02:01:12.1307 |
| 20 | Kyle Kirkwoodالولايات المتحدة Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 02:01:13.3364 |
| 21 | Kyffin SimpsonCayman Islands Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 02:01:13.8758 |
| 22 | Marcus Ericssonالسويد Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 02:01:14.4042 |
| 23 | Jacob Abelالولايات المتحدة | 02:01:26.4883 | |
| 24 | Josef Newgardenالولايات المتحدة Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 02:01:47.0650 |
| 26 | Conor Dalyالولايات المتحدة | Contact | |
| 27 | Santino Ferrucciالولايات المتحدة A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | Contact |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث