جولة PGA · موسم 2025
WM Phoenix Open
6 – 10 فبراير، 2025 · TPC Scottsdale · الولايات المتحدة
الدور الأخير
9 فبراير، 2025| المركز | اللاعب | الضربات |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Detryاسكتلندا | 260 |
| 2 | Daniel Bergerالولايات المتحدة | 267 |
| 2 | Michael Kimكوريا الجنوبية | 267 |
| 4 | Christiaan Bezuidenhouttrue | 268 |
| 4 | Jordan Spiethالولايات المتحدة | 268 |
| 6 | Justin Thomasالولايات المتحدة | 269 |
| 6 | Robert MacIntyreالمملكة المتحدة | 269 |
| 9 | Adam Hadwinكندا | 270 |
| 9 | Taylor Mooreالولايات المتحدة | 270 |
| 9 | Maverick McNealyالولايات المتحدة | 270 |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث