فورمولا 1 · الجولة 11 · موسم 2024
Austrian Grand Prix
28 – 30 يونيو، 2024 · Red Bull Ring · النمسا
السبرينت
29 يونيو، 2024 · 11:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 26:41.389 | 8 |
| 2 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +4.616s | 7 |
| 3 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +5.348s | 6 |
| 4 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +8.354s | 5 |
| 5 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +9.989s | 4 |
| 6 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +11.207s | 3 |
| 7 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +13.424s | 2 |
| 8 | Sergio Perezالمكسيك Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +17.409s | 1 |
| 9 | Kevin Magnussenالدنمارك MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +24.067s | |
| 10 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +30.175s | |
| 11 | Esteban Oconفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +30.839s | |
| 12 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +31.308s | |
| 13 | Yuki Tsunodaاليابان Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +35.452s | |
| 14 | Daniel Ricciardoأستراليا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +39.397s | |
| 15 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +43.155s | |
| 16 | Logan Sargeantالولايات المتحدة Williams Racing | Williams Racing | +44.076s | |
| 17 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +44.673s | |
| 18 | Valtteri Bottasفنلندا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +46.511s | |
| 19 | Nico Hulkenbergألمانيا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +48.423s | |
| 20 | Guanyu Zhouالصين Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +53.143s |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث