بطولة العالم للتحمل · الجولة 1 · موسم 2024
Qatar 1812 km
2 – 3 مارس، 2024 · Losail International Circuit · قطر
السباق
2 مارس، 2024| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Estreفرنسا | 9:55:51.926 | |
| 1 | André Lottererألمانيا | 9:55:51.926 | |
| 1 | Laurens Vanthoorبلجيكا | 9:55:51.926 | |
| 2 | Will Stevensالمملكة المتحدة Hertz Team Jota | Hertz Team Jota | +33.297 |
| 2 | Callum Ilottالولايات المتحدة Hertz Team Jota | Hertz Team Jota | +33.297 |
| 2 | Norman Natoفرنسا Hertz Team Jota | Hertz Team Jota | +33.297 |
| 3 | Matt Campbellنيوزيلندا | +34.396 | |
| 3 | Michael Christensenالدنمارك | +34.396 | |
| 3 | Frédéric Makowieckiفرنسا | +34.396 |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث