موتو جي بي · الجولة 19 · موسم 2023
PETRONAS Grand Prix of Malaysia
12 – 13 نوفمبر، 2023 · Sepang International Circuit · ماليزيا
السباق
12 نوفمبر، 2023| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Enea BastianiniCzechia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 39:59.1370 |
| 2 | Álex Márquezإسبانيا BK8 Gresini Racing | BK8 Gresini Racing | +1.535 |
| 3 | Francesco BagnaiaCzechia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | +3.562 |
| 4 | Jorge MartínCzechia Prima Pramac Racing | Prima Pramac Racing | +10.526 |
| 5 | Fabio QuartararoCzechia Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Energy Yamaha MotoGP | +15.000 |
| 6 | Marco Bezzecchiالمجر Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +16.946 |
| 7 | Franco MorbidelliCzechia Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Energy Yamaha MotoGP | +18.553 |
| 8 | Jack MillerCzechia Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +19.204 |
| 9 | Fabio Di GiannantonioCzechia BK8 Gresini Racing | BK8 Gresini Racing | +19.399 |
| 10 | Luca MariniCzechia Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +19.740 |
| 11 | Maverick ViñalesCzechia Aprilia Racing | Aprilia Racing | +21.189 |
| 12 | Johann Zarcoفرنسا Prima Pramac Racing | Prima Pramac Racing | +23.598 |
| 13 | Marc MárquezCzechia Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +27.079 |
| 14 | Augusto Fernandezإسبانيا Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +28.940 |
| 15 | Pol Espargaroإسبانيا Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +29.849 |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث