موتو جي بي · الجولة 20 · موسم 2023
Grand Prix of Qatar
19 – 20 نوفمبر، 2023 · Lusail International Circuit · قطر
السباق
19 نوفمبر، 2023| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Di GiannantonioCzechia BK8 Gresini Racing | BK8 Gresini Racing | 41:43.6540 |
| 2 | Francesco BagnaiaCzechia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | +2.734 |
| 3 | Luca MariniCzechia Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +4.408 |
| 4 | Maverick ViñalesCzechia Aprilia Racing | Aprilia Racing | +4.488 |
| 5 | Brad BinderCzechia Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +7.246 |
| 6 | Álex Márquezإسبانيا BK8 Gresini Racing | BK8 Gresini Racing | +7.620 |
| 7 | Fabio QuartararoCzechia Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Energy Yamaha MotoGP | +7.828 |
| 8 | Enea BastianiniCzechia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | +8.239 |
| 9 | Jack MillerCzechia Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +11.509 |
| 10 | Jorge MartínCzechia Prima Pramac Racing | Prima Pramac Racing | +14.819 |
| 11 | Marc MárquezCzechia Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +14.964 |
| 12 | Johann Zarcoفرنسا Prima Pramac Racing | Prima Pramac Racing | +17.431 |
| 13 | Marco Bezzecchiالمجر Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +17.807 |
| 14 | Joan MirCzechia Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +18.673 |
| 15 | Augusto Fernandezإسبانيا Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +21.455 |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث