كرة القدم
أستون فيلا: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
الألقاب
- الدوري الإنجليزي 7 ألقاب 1980‑1981 · 1909‑1910 · 1899‑1900 · 1898‑1899 · 1896‑1897 · 1895‑1896 · 1893‑1894
- دوري أبطال أوروبا لقب واحد 1981‑1982
- الدوري الأوروبي لقب واحد 2025‑2026
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | الدوري الإنجليزي | 9 | 8 | 11 |
| 2026‑2027 | دوري أبطال أوروبا | 2 | 3 | 9 |
| 2025‑2026 | الدوري الإنجليزي | 4 | 38 | 65 |
| 2024‑2025 | دوري أبطال أوروبا | 8 | 8 | 16 |
| 2024‑2025 | الدوري الإنجليزي | 6 | 38 | 66 |
| 2023‑2024 | الدوري الإنجليزي | 4 | 38 | 68 |
| 2022‑2023 | الدوري الإنجليزي | 7 | 38 | 61 |
| 2021‑2022 | الدوري الإنجليزي | 14 | 38 | 45 |
| 2020‑2021 | الدوري الإنجليزي | 11 | 38 | 55 |
| 2019‑2020 | الدوري الإنجليزي | 17 | 38 | 35 |
| 2015‑2016 | الدوري الإنجليزي | 20 | 38 | 17 |
| 2014‑2015 | الدوري الإنجليزي | 17 | 38 | 38 |
| 2013‑2014 | الدوري الإنجليزي | 15 | 38 | 38 |
| 2012‑2013 | الدوري الإنجليزي | 15 | 38 | 41 |
| 2011‑2012 | الدوري الإنجليزي | 16 | 38 | 38 |
| 2010‑2011 | الدوري الإنجليزي | 9 | 38 | 48 |
| 2009‑2010 | الدوري الإنجليزي | 6 | 38 | 64 |
| 2008‑2009 | الدوري الإنجليزي | 6 | 38 | 62 |
| 2007‑2008 | الدوري الإنجليزي | 6 | 38 | 60 |
| 2006‑2007 | الدوري الإنجليزي | 11 | 38 | 50 |
| 2005‑2006 | الدوري الإنجليزي | 16 | 38 | 42 |
| 2004‑2005 | الدوري الإنجليزي | 10 | 38 | 47 |
| 2003‑2004 | الدوري الإنجليزي | 6 | 38 | 56 |
| 2002‑2003 | الدوري الإنجليزي | 16 | 38 | 45 |
| 2001‑2002 | الدوري الإنجليزي | 8 | 38 | 50 |
| 2000‑2001 | الدوري الإنجليزي | 8 | 38 | 54 |
| 1999‑2000 | الدوري الإنجليزي | 6 | 38 | 58 |
| 1998‑1999 | الدوري الإنجليزي | 6 | 38 | 55 |
| 1997‑1998 | الدوري الإنجليزي | 7 | 38 | 57 |
| 1996‑1997 | الدوري الإنجليزي | 5 | 38 | 61 |
| 1995‑1996 | الدوري الإنجليزي | 4 | 38 | 63 |
| 1994‑1995 | الدوري الإنجليزي | 18 | 42 | 48 |
| 1993‑1994 | الدوري الإنجليزي | 10 | 42 | 57 |
| 1992‑1993 | الدوري الإنجليزي | 2 | 42 | 74 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| أرسنال | 63 | 14 | 15 | 34 | 59–108 |
| توتنهام هوتسبير | 63 | 21 | 15 | 27 | 72–95 |
| إيفرتون | 62 | 27 | 21 | 14 | 89–70 |
| تشيلسي | 62 | 17 | 14 | 31 | 62–104 |
| ليفربول | 62 | 14 | 13 | 35 | 67–111 |
| مانشستر يونايتد | 62 | 6 | 14 | 42 | 43–112 |
| نيوكاسل يونايتد | 61 | 15 | 18 | 28 | 60–86 |
| مانشستر سيتي | 55 | 13 | 11 | 31 | 55–104 |
| وست هام يونايتد | 54 | 17 | 23 | 14 | 65–59 |
| Southampton | 44 | 19 | 9 | 16 | 58–57 |
| بلاكبيرن روفرز | 42 | 17 | 8 | 17 | 51–53 |
| فولهام | 40 | 19 | 11 | 10 | 56–40 |
| ليدز يونايتد | 40 | 14 | 15 | 11 | 43–39 |
| سندرلاند | 34 | 14 | 13 | 7 | 46–29 |
| ميدلزبره | 34 | 17 | 9 | 8 | 58–31 |
| ليستر سيتي | 32 | 11 | 10 | 11 | 47–50 |
| بولتون واندررز | 30 | 14 | 9 | 7 | 50–33 |
| كريستال بالاس | 30 | 10 | 9 | 11 | 35–37 |
| وست بروميتش ألبيون | 28 | 10 | 12 | 6 | 36–30 |
| نوتينغهام فورست | 27 | 13 | 8 | 6 | 46–32 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.