Football
Aston Villa : historique et palmarès
Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.
Titres
- Premier League 7 titres 1980-1981 · 1909-1910 · 1899-1900 · 1898-1899 · 1896-1897 · 1895-1896 · 1893-1894
- Ligue des champions 1 titre 1981-1982
- Ligue Europa 1 titre 2025-2026
Saison par saison
| Saison | Classement | Pos. | J | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Premier League | 9 | 8 | 11 |
| 2026-2027 | Ligue des champions | 2 | 3 | 9 |
| 2025-2026 | Premier League | 4 | 38 | 65 |
| 2024-2025 | Ligue des champions | 8 | 8 | 16 |
| 2024-2025 | Premier League | 6 | 38 | 66 |
| 2023-2024 | Premier League | 4 | 38 | 68 |
| 2022-2023 | Premier League | 7 | 38 | 61 |
| 2021-2022 | Premier League | 14 | 38 | 45 |
| 2020-2021 | Premier League | 11 | 38 | 55 |
| 2019-2020 | Premier League | 17 | 38 | 35 |
| 2015-2016 | Premier League | 20 | 38 | 17 |
| 2014-2015 | Premier League | 17 | 38 | 38 |
| 2013-2014 | Premier League | 15 | 38 | 38 |
| 2012-2013 | Premier League | 15 | 38 | 41 |
| 2011-2012 | Premier League | 16 | 38 | 38 |
| 2010-2011 | Premier League | 9 | 38 | 48 |
| 2009-2010 | Premier League | 6 | 38 | 64 |
| 2008-2009 | Premier League | 6 | 38 | 62 |
| 2007-2008 | Premier League | 6 | 38 | 60 |
| 2006-2007 | Premier League | 11 | 38 | 50 |
| 2005-2006 | Premier League | 16 | 38 | 42 |
| 2004-2005 | Premier League | 10 | 38 | 47 |
| 2003-2004 | Premier League | 6 | 38 | 56 |
| 2002-2003 | Premier League | 16 | 38 | 45 |
| 2001-2002 | Premier League | 8 | 38 | 50 |
| 2000-2001 | Premier League | 8 | 38 | 54 |
| 1999-2000 | Premier League | 6 | 38 | 58 |
| 1998-1999 | Premier League | 6 | 38 | 55 |
| 1997-1998 | Premier League | 7 | 38 | 57 |
| 1996-1997 | Premier League | 5 | 38 | 61 |
| 1995-1996 | Premier League | 4 | 38 | 63 |
| 1994-1995 | Premier League | 18 | 42 | 48 |
| 1993-1994 | Premier League | 10 | 42 | 57 |
| 1992-1993 | Premier League | 2 | 42 | 74 |
Face à face
| Adversaire | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 63 | 14 | 15 | 34 | 59–108 |
| Tottenham Hotspur | 63 | 21 | 15 | 27 | 72–95 |
| Chelsea | 62 | 17 | 14 | 31 | 62–104 |
| Everton | 62 | 27 | 21 | 14 | 89–70 |
| Liverpool | 62 | 14 | 13 | 35 | 67–111 |
| Manchester United | 62 | 6 | 14 | 42 | 43–112 |
| Newcastle United | 61 | 15 | 18 | 28 | 60–86 |
| Manchester City | 55 | 13 | 11 | 31 | 55–104 |
| West Ham United | 54 | 17 | 23 | 14 | 65–59 |
| Southampton | 44 | 19 | 9 | 16 | 58–57 |
| Blackburn Rovers | 42 | 17 | 8 | 17 | 51–53 |
| Fulham | 40 | 19 | 11 | 10 | 56–40 |
| Leeds United | 40 | 14 | 15 | 11 | 43–39 |
| Middlesbrough | 34 | 17 | 9 | 8 | 58–31 |
| Sunderland | 34 | 14 | 13 | 7 | 46–29 |
| Leicester | 32 | 11 | 10 | 11 | 47–50 |
| Bolton Wanderers | 30 | 14 | 9 | 7 | 50–33 |
| Crystal Palace | 30 | 10 | 9 | 11 | 35–37 |
| West Bromwich Albion | 28 | 10 | 12 | 6 | 36–30 |
| Nottingham Forest | 27 | 13 | 8 | 6 | 46–32 |
D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.