كرة القدم

برشلونة: التاريخ والألقاب

الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.

الألقاب

  • الدوري الإسباني 29 لقبًا ⁦2025‑2026⁩ · ⁦2024‑2025⁩ · ⁦2022‑2023⁩ · ⁦2018‑2019⁩ · ⁦2017‑2018⁩ · ⁦2015‑2016⁩ · ⁦2014‑2015⁩ · ⁦2012‑2013⁩ · ⁦2010‑2011⁩ · ⁦2009‑2010⁩ · ⁦2008‑2009⁩ · ⁦2005‑2006⁩ · ⁦2004‑2005⁩ · ⁦1998‑1999⁩ · ⁦1997‑1998⁩ · ⁦1993‑1994⁩ · ⁦1992‑1993⁩ · ⁦1991‑1992⁩ · ⁦1990‑1991⁩ · ⁦1984‑1985⁩ · ⁦1973‑1974⁩ · ⁦1959‑1960⁩ · ⁦1958‑1959⁩ · ⁦1952‑1953⁩ · ⁦1951‑1952⁩ · ⁦1948‑1949⁩ · ⁦1947‑1948⁩ · ⁦1944‑1945⁩ · ⁦1929⁩
  • دوري أبطال أوروبا 5 ألقاب ⁦2014‑2015⁩ · ⁦2010‑2011⁩ · ⁦2008‑2009⁩ · ⁦2005‑2006⁩ · ⁦1991‑1992⁩

موسمًا بموسم

الموسمالترتيبالمركز لعبالنقاط
⁦2026‑2027⁩ الدوري الإسباني 1 10 27
⁦2026‑2027⁩ دوري أبطال أوروبا 8 3 6
⁦2025‑2026⁩ الدوري الإسباني 1 38 94
⁦2025‑2026⁩ دوري أبطال أوروبا 5 8 16
⁦2024‑2025⁩ دوري أبطال أوروبا 2 8 19
⁦2024‑2025⁩ الدوري الإسباني 1 38 88
⁦2023‑2024⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة H 1 6 12
⁦2023‑2024⁩ الدوري الإسباني 2 38 85
⁦2022‑2023⁩ الدوري الإسباني 1 38 88
⁦2022‑2023⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة C 3 6 7
⁦2021‑2022⁩ الدوري الإسباني 2 38 73
⁦2021‑2022⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة E 3 6 7
⁦2020‑2021⁩ الدوري الإسباني 3 38 79
⁦2020‑2021⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة G 2 6 15
⁦2019‑2020⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة F 1 6 14
⁦2019‑2020⁩ الدوري الإسباني 2 38 82
⁦2018‑2019⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة B 1 6 14
⁦2018‑2019⁩ الدوري الإسباني 1 38 87
⁦2017‑2018⁩ الدوري الإسباني 1 23 59
⁦2017‑2018⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة D 1 6 14
⁦2016‑2017⁩ الدوري الإسباني 2 38 90
⁦2016‑2017⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة C 1 6 15
⁦2015‑2016⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة E 1 6 14
⁦2015‑2016⁩ الدوري الإسباني 1 38 91
⁦2014‑2015⁩ الدوري الإسباني 1 38 94
⁦2014‑2015⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة F 1 6 15
⁦2013‑2014⁩ الدوري الإسباني 2 38 87
⁦2013‑2014⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة H 1 6 13
⁦2012‑2013⁩ الدوري الإسباني 1 38 100
⁦2012‑2013⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة G 1 6 13
⁦2011‑2012⁩ الدوري الإسباني 2 38 91
⁦2011‑2012⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة H 1 6 16
⁦2010‑2011⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة D 1 6 14
⁦2010‑2011⁩ الدوري الإسباني 1 38 96
⁦2009‑2010⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة F 1 6 11
⁦2009‑2010⁩ الدوري الإسباني 1 38 99
⁦2008‑2009⁩ الدوري الإسباني 1 38 87
⁦2008‑2009⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة C 1 6 13
⁦2007‑2008⁩ الدوري الإسباني 3 38 67
⁦2007‑2008⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة E 1 6 14
⁦2006‑2007⁩ الدوري الإسباني 2 38 76
⁦2006‑2007⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة A 2 6 11
⁦2005‑2006⁩ الدوري الإسباني 1 38 82
⁦2005‑2006⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة C 1 6 16
⁦2004‑2005⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة F 2 6 10
⁦2004‑2005⁩ الدوري الإسباني 1 38 84
⁦2003‑2004⁩ الدوري الإسباني 2 38 72
⁦2002‑2003⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة A 1 6 16
⁦2002‑2003⁩ الدوري الإسباني 6 38 56
⁦2002‑2003⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة H 1 6 18
⁦2001‑2002⁩ الدوري الإسباني 4 38 64
⁦2000‑2001⁩ الدوري الإسباني 4 38 63
⁦1998‑1999⁩ الدوري الإسباني 1 38 79
⁦1997‑1998⁩ الدوري الإسباني 1 38 74
⁦1996‑1997⁩ الدوري الإسباني 2 42 90
⁦1995‑1996⁩ الدوري الإسباني 3 42 80
⁦1994‑1995⁩ الدوري الإسباني 4 38 46
⁦1993‑1994⁩ الدوري الإسباني 1 38 56
⁦1992‑1993⁩ الدوري الإسباني 1 38 58
⁦1991‑1992⁩ الدوري الإسباني 1 38 55
⁦1990‑1991⁩ الدوري الإسباني 1 38 57
⁦1989‑1990⁩ الدوري الإسباني 3 38 51
⁦1988‑1989⁩ الدوري الإسباني 2 38 57
⁦1987‑1988⁩ الدوري الإسباني 6 38 39
⁦1986‑1987⁩ الدوري الإسباني 2 34 49

المواجهات

المنافس لعبفوزتعادلهزيمة الأهداف
أتلتيكو مدريد 402677 80–41
ريال مدريد 4020515 82–56
أثلتيك بلباو 392982 82–22
فالنسيا 3925104 98–42
إشبيلية 382882 97–35
خيتافي 372593 78–21
فياريال 362565 92–45
إسبانيول 352591 81–19
ريال بيتيس 332553 105–46
ريال سوسيداد 322138 72–35
أوساسونا 302154 76–23
ليفانتي 272232 84–25
سيلتا فيغو 261556 62–37
ريال مايوركا 242022 64–17
رايو فايكانو 231733 68–17
ريال بلد الوليد 201712 54–11
غرناطة 201343 48–18
مالقة 201622 47–12
ديبورتيفو ألافيس 181422 45–11
ديبورتيفو لاكورونيا 181242 54–17

حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.

بحث

نصيحة: «ترتيب البطولة» أو «ufc 333» أو «raja» تعمل أيضاً.