كرة القدم
بوروسيا مونشنغلادباخ: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
الألقاب
- الدوري الألماني 5 ألقاب 1976‑1977 · 1975‑1976 · 1974‑1975 · 1970‑1971 · 1969‑1970
- الدوري الأوروبي لقبان 1978‑1979 · 1974‑1975
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | الدوري الألماني | 18 | 7 | 3 |
| 2025‑2026 | الدوري الألماني | 12 | 34 | 38 |
| 2024‑2025 | الدوري الألماني | 10 | 34 | 45 |
| 2023‑2024 | الدوري الألماني | 14 | 34 | 34 |
| 2022‑2023 | الدوري الألماني | 10 | 34 | 43 |
| 2021‑2022 | الدوري الألماني | 10 | 34 | 45 |
| 2020‑2021 | الدوري الألماني | 8 | 34 | 49 |
| 2020‑2021 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة B | 2 | 6 | 8 |
| 2019‑2020 | الدوري الألماني | 4 | 34 | 65 |
| 2018‑2019 | الدوري الألماني | 5 | 34 | 55 |
| 2017‑2018 | الدوري الألماني | 10 | 22 | 31 |
| 2016‑2017 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة C | 3 | 6 | 5 |
| 2016‑2017 | الدوري الألماني | 9 | 34 | 45 |
| 2015‑2016 | الدوري الألماني | 4 | 34 | 55 |
| 2015‑2016 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة D | 4 | 6 | 5 |
| 2014‑2015 | الدوري الألماني | 3 | 34 | 66 |
| 2013‑2014 | الدوري الألماني | 6 | 34 | 55 |
| 2012‑2013 | الدوري الألماني | 8 | 34 | 47 |
| 2011‑2012 | الدوري الألماني | 4 | 34 | 60 |
| 2010‑2011 | الدوري الألماني | 16 | 34 | 36 |
| 2009‑2010 | الدوري الألماني | 12 | 34 | 39 |
| 2008‑2009 | الدوري الألماني | 15 | 34 | 31 |
| 2006‑2007 | الدوري الألماني | 18 | 34 | 26 |
| 2005‑2006 | الدوري الألماني | 10 | 34 | 42 |
| 2004‑2005 | الدوري الألماني | 15 | 34 | 36 |
| 2003‑2004 | الدوري الألماني | 11 | 34 | 39 |
| 2002‑2003 | الدوري الألماني | 12 | 34 | 42 |
| 2001‑2002 | الدوري الألماني | 12 | 34 | 39 |
| 1998‑1999 | الدوري الألماني | 18 | 34 | 21 |
| 1997‑1998 | الدوري الألماني | 15 | 34 | 38 |
| 1996‑1997 | الدوري الألماني | 11 | 34 | 43 |
| 1995‑1996 | الدوري الألماني | 4 | 34 | 53 |
| 1994‑1995 | الدوري الألماني | 5 | 34 | 43 |
| 1993‑1994 | الدوري الألماني | 10 | 34 | 35 |
| 1992‑1993 | الدوري الألماني | 9 | 34 | 35 |
| 1991‑1992 | الدوري الألماني | 13 | 38 | 34 |
| 1990‑1991 | الدوري الألماني | 9 | 34 | 35 |
| 1989‑1990 | الدوري الألماني | 15 | 34 | 30 |
| 1988‑1989 | الدوري الألماني | 6 | 34 | 38 |
| 1987‑1988 | الدوري الألماني | 7 | 34 | 33 |
| 1986‑1987 | الدوري الألماني | 3 | 34 | 43 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| باير 04 ليفركوزن | 36 | 9 | 8 | 19 | 49–77 |
| بايرن ميونخ | 36 | 10 | 9 | 17 | 46–68 |
| بوروسيا دورتموند | 36 | 9 | 4 | 23 | 39–78 |
| فولفسبورغ | 36 | 11 | 10 | 15 | 50–51 |
| ماينتس 05 | 35 | 13 | 12 | 10 | 51–44 |
| هوفنهايم | 35 | 13 | 11 | 11 | 73–58 |
| آينتراخت فرانكفورت | 34 | 10 | 10 | 14 | 50–52 |
| فيردر بريمن | 34 | 15 | 13 | 6 | 70–53 |
| شتوتغارت | 33 | 11 | 5 | 17 | 44–53 |
| فرايبورغ | 31 | 7 | 10 | 14 | 33–53 |
| آوغسبورغ | 30 | 9 | 9 | 12 | 47–45 |
| شالكه 04 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40–33 |
| كولن | 27 | 14 | 4 | 9 | 53–37 |
| Hertha | 26 | 13 | 4 | 9 | 42–34 |
| آر بي لايبزيغ | 21 | 4 | 5 | 12 | 19–33 |
| Hannover | 20 | 13 | 0 | 7 | 32–24 |
| هامبورغ | 20 | 6 | 7 | 7 | 23–21 |
| يونيون برلين | 14 | 4 | 3 | 7 | 15–19 |
| Bochum | 12 | 7 | 1 | 4 | 22–13 |
| Nurnberg | 12 | 6 | 2 | 4 | 17–9 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.