كرة القدم · بطولة
سجل أبطال الدوري الألماني
كل الأبطال موسمًا بموسم، وأرقام المسابقة القياسية.
سجل أبطال الدوري الألماني
118| الموسم | البطل | الثاني | النهائي |
|---|---|---|---|
| 2025‑2026 | بايرن ميونخ | بوروسيا دورتموند | |
| 2024‑2025 | بايرن ميونخ | باير 04 ليفركوزن | |
| 2023‑2024 | باير 04 ليفركوزن | شتوتغارت | |
| 2022‑2023 | بايرن ميونخ | بوروسيا دورتموند | |
| 2021‑2022 | بايرن ميونخ | بوروسيا دورتموند | |
| 2020‑2021 | بايرن ميونخ | آر بي لايبزيغ | |
| 2019‑2020 | بايرن ميونخ | بوروسيا دورتموند | |
| 2018‑2019 | بايرن ميونخ | بوروسيا دورتموند | |
| 2017‑2018 | بايرن ميونخ | آر بي لايبزيغ | |
| 2016‑2017 | بايرن ميونخ | آر بي لايبزيغ | |
| 2015‑2016 | بايرن ميونخ | بوروسيا دورتموند | |
| 2014‑2015 | بايرن ميونخ | فولفسبورغ | |
| 2013‑2014 | بايرن ميونخ | بوروسيا دورتموند | |
| 2012‑2013 | بايرن ميونخ | بوروسيا دورتموند | |
| 2011‑2012 | بوروسيا دورتموند | بايرن ميونخ | |
| 2010‑2011 | بوروسيا دورتموند | باير 04 ليفركوزن | |
| 2009‑2010 | بايرن ميونخ | شالكه 04 | |
| 2008‑2009 | فولفسبورغ | بايرن ميونخ | |
| 2007‑2008 | بايرن ميونخ | فيردر بريمن | |
| 2006‑2007 | شتوتغارت | شالكه 04 | |
| 2005‑2006 | بايرن ميونخ | فيردر بريمن | |
| 2004‑2005 | بايرن ميونخ | شالكه 04 | |
| 2003‑2004 | فيردر بريمن | بايرن ميونخ | |
| 2002‑2003 | بايرن ميونخ | شتوتغارت | |
| 2001‑2002 | بوروسيا دورتموند | باير 04 ليفركوزن | |
| 2000‑2001 | بايرن ميونخ | شالكه 04 | |
| 1999‑2000 | بايرن ميونخ | باير 04 ليفركوزن | |
| 1998‑1999 | بايرن ميونخ | باير 04 ليفركوزن | |
| 1997‑1998 | كايزرسلاوترن | بايرن ميونخ | |
| 1996‑1997 | بايرن ميونخ | باير 04 ليفركوزن | |
| 1995‑1996 | بوروسيا دورتموند | بايرن ميونخ | |
| 1994‑1995 | بوروسيا دورتموند | فيردر بريمن | |
| 1993‑1994 | بايرن ميونخ | كايزرسلاوترن | |
| 1992‑1993 | فيردر بريمن | بايرن ميونخ | |
| 1991‑1992 | شتوتغارت | بوروسيا دورتموند | |
| 1990‑1991 | كايزرسلاوترن | بايرن ميونخ | |
| 1989‑1990 | بايرن ميونخ | كولن | |
| 1988‑1989 | بايرن ميونخ | كولن | |
| 1987‑1988 | فيردر بريمن | بايرن ميونخ | |
| 1986‑1987 | بايرن ميونخ | هامبورغ | |
| 1985‑1986 | بايرن ميونخ | فيردر بريمن | |
| 1984‑1985 | بايرن ميونخ | فيردر بريمن | |
| 1983‑1984 | شتوتغارت | هامبورغ | |
| 1982‑1983 | هامبورغ | فيردر بريمن | |
| 1981‑1982 | هامبورغ | 1. FC Köln | |
| 1980‑1981 | بايرن ميونخ | هامبورغ | |
| 1979‑1980 | بايرن ميونخ | هامبورغ | |
| 1978‑1979 | هامبورغ | شتوتغارت | |
| 1977‑1978 | 1. FC Köln | بوروسيا مونشنغلادباخ | |
| 1976‑1977 | بوروسيا مونشنغلادباخ | شالكه 04 | |
| 1975‑1976 | بوروسيا مونشنغلادباخ | هامبورغ | |
| 1974‑1975 | بوروسيا مونشنغلادباخ | Hertha BSC | |
| 1973‑1974 | بايرن ميونخ | بوروسيا مونشنغلادباخ | |
| 1972‑1973 | بايرن ميونخ | 1. FC Köln | |
| 1971‑1972 | بايرن ميونخ | شالكه 04 | |
| 1970‑1971 | بوروسيا مونشنغلادباخ | بايرن ميونخ | |
| 1969‑1970 | بوروسيا مونشنغلادباخ | بايرن ميونخ | |
| 1968‑1969 | بايرن ميونخ | Alemannia Aachen | |
| 1967‑1968 | 1. FC Nürnberg | فيردر بريمن | |
| 1966‑1967 | Eintracht Braunschweig | TSV 1860 Munich | |
| 1965‑1966 | TSV 1860 Munich | بوروسيا دورتموند | |
| 1964‑1965 | فيردر بريمن | 1. FC Köln | |
| 1963‑1964 | 1. FC Köln | Meidericher SV | |
| 1963 | بوروسيا دورتموند | 1. FC Köln | 3–1 |
| 1962 | 1. FC Köln | 1. FC Nürnberg | 4–0 |
| 1961 | 1. FC Nürnberg | بوروسيا دورتموند | 3–0 |
| 1960 | هامبورغ | 1. FC Köln | 3–2 |
| 1959 | آينتراخت فرانكفورت | Kickers Offenbach | 5–3 (a.e.t.) |
| 1958 | شالكه 04 | هامبورغ | 3–0 |
| 1957 | بوروسيا دورتموند | هامبورغ | 4–1 |
| 1956 | بوروسيا دورتموند | Karlsruher SC | 4–2 |
| 1955 | Rot-Weiss Essen | 1. FC Kaiserslautern | 4–3 |
| 1954 | Hannover 96 | 1. FC Kaiserslautern | 5–1 |
| 1953 | 1. FC Kaiserslautern | شتوتغارت | 4–1 |
| 1952 | شتوتغارت | 1. FC Saarbrücken | 3–2 |
| 1951 | 1. FC Kaiserslautern | Preußen Münster | 2–1 |
| 1950 | شتوتغارت | Kickers Offenbach | 2–1 |
| 1949 | VfR Mannheim | بوروسيا دورتموند | 3–2 (a.e.t.) |
| 1948 | 1. FC Nürnberg | 1. FC Kaiserslautern | 2–1 |
| 1946‑1947 | Suspended – Post-war regional play only | Suspended – Post-war regional play only | Suspended – Post-war regional play only |
| 1945 | Suspended due to World War II | Suspended due to World War II | Suspended due to World War II |
| 1944 | Dresdner SC | LSV Hamburg | 4–0 |
| 1943 | Dresdner SC | FV Saarbrücken | 3–0 |
| 1942 | شالكه 04 | First Vienna | 2–0 |
| 1941 | Rapid Wien | شالكه 04 | 4–3 |
| 1940 | شالكه 04 | Dresdner SC | 1–0 |
| 1939 | شالكه 04 | Admira Wien | 9–0 |
| 1938 | Hannover 96 | شالكه 04 | 3–3 (a.e.t.)4–3 (a.e.t.) |
| 1937 | شالكه 04 | 1. FC Nürnberg | 2–0 |
| 1936 | 1. FC Nürnberg | فورتونا دوسلدورف | 2–1 (a.e.t.) |
| 1935 | شالكه 04 | شتوتغارت | 6–4 |
| 1934 | شالكه 04 | 1. FC Nürnberg | 2–1 |
| 1933 | فورتونا دوسلدورف | شالكه 04 | 3–0 |
| 1932 | بايرن ميونخ | آينتراخت فرانكفورت | 2–0 |
| 1931 | Hertha BSC | TSV 1860 Munich | 3–2 |
| 1930 | Hertha BSC | هولشتاين كيل | 5–4 |
| 1929 | SpVgg Fürth | Hertha BSC | 3–2 |
| 1928 | هامبورغ | Hertha BSC | 5–2 |
| 1927 | 1. FC Nürnberg | Hertha BSC | 2–0 |
| 1926 | SpVgg Fürth | Hertha BSC | 4–1 |
| 1925 | 1. FC Nürnberg | FSV Frankfurt | 1–0 (a.e.t.) |
| 1924 | 1. FC Nürnberg | هامبورغ | 2–0 |
| 1923 | هامبورغ | Union Oberschöneweide | 3–0 |
| 1922 | No champions (title declined per DFB) | Hamburger SV1. FC Nürnberg | 2–2 (a.e.t.)1–1 (a.e.t.) |
| 1921 | 1. FC Nürnberg | Berliner FC Vorwärts 1890 | 5–0 |
| 1920 | 1. FC Nürnberg | SpVgg Fürth | 2–0 |
| 1915‑1919 | Suspended due to World War I | Suspended due to World War I | Suspended due to World War I |
| 1914 | SpVgg Fürth | VfB Leipzig | 3–2 (a.e.t.) |
| 1913 | VfB Leipzig | Duisburger SpV | 3–1 |
| 1912 | هولشتاين كيل | Karlsruher FV | 1–0 |
| 1911 | Viktoria Berlin | VfB Leipzig | 3–1 |
| 1910 | Karlsruher FV | هولشتاين كيل | 1–0 (a.e.t.) |
| 1909 | Phönix Karlsruhe | Viktoria Berlin | 4–2 |
| 1908 | Viktoria Berlin | Stuttgarter Kickers | 3–0 |
| 1907 | Freiburger FC | Viktoria Berlin | 3–1 |
| 1906 | VfB Leipzig | 1. FC Pforzheim | 2–1 |
| 1905 | Union 92 Berlin | Karlsruher FV | 2–0 |
| 1903 | VfB Leipzig | Deutscher FC Prag | 7–2 |
قائمة الأبطال: List of German football champions (CC BY-SA). تحتسب قوائم الأبطال أيضًا المسابقات التي سبقتها. الترتيب والنتائج: TheSportsDB وويكيبيديا (CC BY-SA).