كرة القدم
برادفورد بارك أفنيو: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2000‑2001 | الدوري الإنجليزي | 20 | 38 | 26 |
| 1999‑2000 | الدوري الإنجليزي | 17 | 38 | 36 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| إيبسويتش تاون | 20 | 5 | 3 | 12 | 22–36 |
| شيفيلد يونايتد | 18 | 2 | 7 | 9 | 20–37 |
| وست بروميتش ألبيون | 18 | 6 | 5 | 7 | 17–16 |
| بورتسموث | 16 | 8 | 2 | 6 | 23–28 |
| ستوك سيتي | 16 | 5 | 3 | 8 | 17–24 |
| سندرلاند | 16 | 4 | 3 | 9 | 9–28 |
| كريستال بالاس | 16 | 4 | 3 | 9 | 14–24 |
| بارنسلي | 14 | 3 | 6 | 5 | 14–18 |
| برمنغهام سيتي | 14 | 2 | 5 | 7 | 12–21 |
| واتفورد | 14 | 7 | 1 | 6 | 19–21 |
| Swindon | 12 | 4 | 5 | 3 | 19–14 |
| ريدنغ | 12 | 6 | 4 | 2 | 19–7 |
| ليدز يونايتد | 12 | 1 | 5 | 6 | 11–20 |
| ليستر سيتي | 12 | 6 | 3 | 3 | 16–13 |
| مانشستر سيتي | 12 | 1 | 3 | 8 | 13–28 |
| نورويتش سيتي | 12 | 6 | 2 | 4 | 22–18 |
| وولفرهامبتون واندررز | 12 | 5 | 3 | 4 | 15–16 |
| Grimsby | 10 | 5 | 3 | 2 | 17–12 |
| Oldham | 10 | 4 | 3 | 3 | 16–16 |
| أكسفورد يونايتد | 10 | 3 | 4 | 3 | 9–9 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.