Football
Bradford : historique et palmarès
Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.
Saison par saison
Face à face
| Adversaire | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Ipswich Town | 20 | 5 | 3 | 12 | 22–36 |
| Sheffield United | 18 | 2 | 7 | 9 | 20–37 |
| West Bromwich Albion | 18 | 6 | 5 | 7 | 17–16 |
| Crystal Palace | 16 | 4 | 3 | 9 | 14–24 |
| Portsmouth | 16 | 8 | 2 | 6 | 23–28 |
| Stoke City | 16 | 5 | 3 | 8 | 17–24 |
| Sunderland | 16 | 4 | 3 | 9 | 9–28 |
| Barnsley | 14 | 3 | 6 | 5 | 14–18 |
| Birmingham City | 14 | 2 | 5 | 7 | 12–21 |
| Watford | 14 | 7 | 1 | 6 | 19–21 |
| Leeds United | 12 | 1 | 5 | 6 | 11–20 |
| Leicester | 12 | 6 | 3 | 3 | 16–13 |
| Manchester City | 12 | 1 | 3 | 8 | 13–28 |
| Norwich City | 12 | 6 | 2 | 4 | 22–18 |
| Reading | 12 | 6 | 4 | 2 | 19–7 |
| Swindon | 12 | 4 | 5 | 3 | 19–14 |
| Wolverhampton Wanderers | 12 | 5 | 3 | 4 | 15–16 |
| Coventry City | 10 | 4 | 4 | 2 | 9–12 |
| Derby County | 10 | 3 | 2 | 5 | 12–14 |
| Grimsby | 10 | 5 | 3 | 2 | 17–12 |
D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.