كرة القدم
تشيلسي: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
الألقاب
- الدوري الإنجليزي 6 ألقاب 2016‑2017 · 2014‑2015 · 2009‑2010 · 2005‑2006 · 2004‑2005 · 1954‑1955
- دوري أبطال أوروبا لقبان 2020‑2021 · 2011‑2012
- الدوري الأوروبي لقبان 2018‑2019 · 2012‑2013
- دوري المؤتمر الأوروبي لقب واحد 2024‑2025
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | الدوري الإنجليزي | 5 | 8 | 13 |
| 2025‑2026 | دوري أبطال أوروبا | 6 | 8 | 16 |
| 2025‑2026 | الدوري الإنجليزي | 10 | 38 | 52 |
| 2024‑2025 | الدوري الإنجليزي | 4 | 38 | 69 |
| 2023‑2024 | الدوري الإنجليزي | 6 | 38 | 63 |
| 2022‑2023 | الدوري الإنجليزي | 12 | 38 | 44 |
| 2022‑2023 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة E | 1 | 6 | 13 |
| 2021‑2022 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة H | 2 | 6 | 13 |
| 2021‑2022 | الدوري الإنجليزي | 3 | 38 | 74 |
| 2020‑2021 | الدوري الإنجليزي | 4 | 38 | 67 |
| 2020‑2021 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة E | 1 | 6 | 14 |
| 2019‑2020 | الدوري الإنجليزي | 4 | 38 | 66 |
| 2019‑2020 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة H | 2 | 6 | 11 |
| 2018‑2019 | الدوري الإنجليزي | 3 | 38 | 72 |
| 2017‑2018 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة C | 2 | 6 | 11 |
| 2017‑2018 | الدوري الإنجليزي | 5 | 38 | 70 |
| 2016‑2017 | الدوري الإنجليزي | 1 | 38 | 93 |
| 2015‑2016 | الدوري الإنجليزي | 10 | 38 | 50 |
| 2015‑2016 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة G | 1 | 6 | 13 |
| 2014‑2015 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة G | 1 | 6 | 14 |
| 2014‑2015 | الدوري الإنجليزي | 1 | 38 | 87 |
| 2013‑2014 | الدوري الإنجليزي | 3 | 38 | 82 |
| 2013‑2014 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة E | 1 | 6 | 12 |
| 2012‑2013 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة E | 3 | 6 | 10 |
| 2012‑2013 | الدوري الإنجليزي | 3 | 38 | 75 |
| 2011‑2012 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة E | 1 | 6 | 11 |
| 2011‑2012 | الدوري الإنجليزي | 6 | 38 | 64 |
| 2010‑2011 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة F | 1 | 6 | 15 |
| 2010‑2011 | الدوري الإنجليزي | 2 | 38 | 71 |
| 2009‑2010 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة D | 1 | 6 | 14 |
| 2009‑2010 | الدوري الإنجليزي | 1 | 38 | 86 |
| 2008‑2009 | الدوري الإنجليزي | 3 | 38 | 83 |
| 2008‑2009 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة A | 2 | 6 | 11 |
| 2007‑2008 | الدوري الإنجليزي | 2 | 38 | 85 |
| 2007‑2008 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة B | 1 | 6 | 12 |
| 2006‑2007 | الدوري الإنجليزي | 2 | 38 | 83 |
| 2006‑2007 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة A | 1 | 6 | 13 |
| 2005‑2006 | الدوري الإنجليزي | 1 | 38 | 91 |
| 2005‑2006 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة G | 2 | 6 | 11 |
| 2004‑2005 | الدوري الإنجليزي | 1 | 38 | 95 |
| 2004‑2005 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة H | 1 | 6 | 13 |
| 2003‑2004 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة G | 1 | 6 | 13 |
| 2003‑2004 | الدوري الإنجليزي | 2 | 38 | 79 |
| 2002‑2003 | الدوري الإنجليزي | 4 | 38 | 67 |
| 2001‑2002 | الدوري الإنجليزي | 6 | 38 | 64 |
| 2000‑2001 | الدوري الإنجليزي | 6 | 38 | 61 |
| 1999‑2000 | الدوري الإنجليزي | 5 | 38 | 65 |
| 1998‑1999 | الدوري الإنجليزي | 3 | 38 | 75 |
| 1997‑1998 | الدوري الإنجليزي | 4 | 38 | 63 |
| 1996‑1997 | الدوري الإنجليزي | 6 | 38 | 59 |
| 1995‑1996 | الدوري الإنجليزي | 11 | 38 | 50 |
| 1994‑1995 | الدوري الإنجليزي | 11 | 42 | 54 |
| 1993‑1994 | الدوري الإنجليزي | 14 | 42 | 51 |
| 1992‑1993 | الدوري الإنجليزي | 11 | 42 | 56 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| أرسنال | 70 | 21 | 20 | 29 | 93–100 |
| إيفرتون | 69 | 32 | 22 | 15 | 107–68 |
| توتنهام هوتسبير | 69 | 39 | 21 | 9 | 124–66 |
| مانشستر يونايتد | 69 | 20 | 28 | 21 | 84–89 |
| ليفربول | 68 | 23 | 20 | 25 | 82–86 |
| أستون فيلا | 62 | 31 | 14 | 17 | 104–62 |
| نيوكاسل يونايتد | 62 | 31 | 14 | 17 | 92–61 |
| مانشستر سيتي | 61 | 29 | 10 | 22 | 83–73 |
| وست هام يونايتد | 60 | 34 | 10 | 16 | 112–59 |
| Southampton | 50 | 28 | 11 | 11 | 94–51 |
| فولهام | 39 | 24 | 11 | 4 | 64–30 |
| بلاكبيرن روفرز | 38 | 16 | 10 | 12 | 55–41 |
| ليستر سيتي | 38 | 21 | 10 | 7 | 66–38 |
| سندرلاند | 36 | 24 | 3 | 9 | 83–46 |
| كريستال بالاس | 36 | 26 | 6 | 4 | 70–26 |
| ليدز يونايتد | 34 | 14 | 10 | 10 | 38–39 |
| ميدلزبره | 30 | 19 | 6 | 5 | 46–15 |
| وست بروميتش ألبيون | 28 | 19 | 5 | 4 | 61–28 |
| بولتون واندررز | 26 | 18 | 5 | 3 | 58–21 |
| وولفرهامبتون واندررز | 24 | 14 | 4 | 6 | 56–24 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.