Football
Chelsea : historique et palmarès
Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.
Titres
- Premier League 6 titres 2016-2017 · 2014-2015 · 2009-2010 · 2005-2006 · 2004-2005 · 1954-1955
- Ligue des champions 2 titres 2020-2021 · 2011-2012
- Ligue Europa 2 titres 2018-2019 · 2012-2013
- Ligue Conférence 1 titre 2024-2025
Saison par saison
| Saison | Classement | Pos. | J | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Premier League | 5 | 8 | 13 |
| 2025-2026 | Ligue des champions | 6 | 8 | 16 |
| 2025-2026 | Premier League | 10 | 38 | 52 |
| 2024-2025 | Premier League | 4 | 38 | 69 |
| 2023-2024 | Premier League | 6 | 38 | 63 |
| 2022-2023 | Premier League | 12 | 38 | 44 |
| 2022-2023 | Ligue des champions · Groupe E | 1 | 6 | 13 |
| 2021-2022 | Ligue des champions · Groupe H | 2 | 6 | 13 |
| 2021-2022 | Premier League | 3 | 38 | 74 |
| 2020-2021 | Premier League | 4 | 38 | 67 |
| 2020-2021 | Ligue des champions · Groupe E | 1 | 6 | 14 |
| 2019-2020 | Premier League | 4 | 38 | 66 |
| 2019-2020 | Ligue des champions · Groupe H | 2 | 6 | 11 |
| 2018-2019 | Premier League | 3 | 38 | 72 |
| 2017-2018 | Ligue des champions · Groupe C | 2 | 6 | 11 |
| 2017-2018 | Premier League | 5 | 38 | 70 |
| 2016-2017 | Premier League | 1 | 38 | 93 |
| 2015-2016 | Premier League | 10 | 38 | 50 |
| 2015-2016 | Ligue des champions · Groupe G | 1 | 6 | 13 |
| 2014-2015 | Ligue des champions · Groupe G | 1 | 6 | 14 |
| 2014-2015 | Premier League | 1 | 38 | 87 |
| 2013-2014 | Premier League | 3 | 38 | 82 |
| 2013-2014 | Ligue des champions · Groupe E | 1 | 6 | 12 |
| 2012-2013 | Ligue des champions · Groupe E | 3 | 6 | 10 |
| 2012-2013 | Premier League | 3 | 38 | 75 |
| 2011-2012 | Ligue des champions · Groupe E | 1 | 6 | 11 |
| 2011-2012 | Premier League | 6 | 38 | 64 |
| 2010-2011 | Ligue des champions · Groupe F | 1 | 6 | 15 |
| 2010-2011 | Premier League | 2 | 38 | 71 |
| 2009-2010 | Ligue des champions · Groupe D | 1 | 6 | 14 |
| 2009-2010 | Premier League | 1 | 38 | 86 |
| 2008-2009 | Premier League | 3 | 38 | 83 |
| 2008-2009 | Ligue des champions · Groupe A | 2 | 6 | 11 |
| 2007-2008 | Premier League | 2 | 38 | 85 |
| 2007-2008 | Ligue des champions · Groupe B | 1 | 6 | 12 |
| 2006-2007 | Premier League | 2 | 38 | 83 |
| 2006-2007 | Ligue des champions · Groupe A | 1 | 6 | 13 |
| 2005-2006 | Premier League | 1 | 38 | 91 |
| 2005-2006 | Ligue des champions · Groupe G | 2 | 6 | 11 |
| 2004-2005 | Premier League | 1 | 38 | 95 |
| 2004-2005 | Ligue des champions · Groupe H | 1 | 6 | 13 |
| 2003-2004 | Ligue des champions · Groupe G | 1 | 6 | 13 |
| 2003-2004 | Premier League | 2 | 38 | 79 |
| 2002-2003 | Premier League | 4 | 38 | 67 |
| 2001-2002 | Premier League | 6 | 38 | 64 |
| 2000-2001 | Premier League | 6 | 38 | 61 |
| 1999-2000 | Premier League | 5 | 38 | 65 |
| 1998-1999 | Premier League | 3 | 38 | 75 |
| 1997-1998 | Premier League | 4 | 38 | 63 |
| 1996-1997 | Premier League | 6 | 38 | 59 |
| 1995-1996 | Premier League | 11 | 38 | 50 |
| 1994-1995 | Premier League | 11 | 42 | 54 |
| 1993-1994 | Premier League | 14 | 42 | 51 |
| 1992-1993 | Premier League | 11 | 42 | 56 |
Face à face
| Adversaire | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 70 | 21 | 20 | 29 | 93–100 |
| Everton | 69 | 32 | 22 | 15 | 107–68 |
| Manchester United | 69 | 20 | 28 | 21 | 84–89 |
| Tottenham Hotspur | 69 | 39 | 21 | 9 | 124–66 |
| Liverpool | 68 | 23 | 20 | 25 | 82–86 |
| Aston Villa | 62 | 31 | 14 | 17 | 104–62 |
| Newcastle United | 62 | 31 | 14 | 17 | 92–61 |
| Manchester City | 61 | 29 | 10 | 22 | 83–73 |
| West Ham United | 60 | 34 | 10 | 16 | 112–59 |
| Southampton | 50 | 28 | 11 | 11 | 94–51 |
| Fulham | 39 | 24 | 11 | 4 | 64–30 |
| Blackburn Rovers | 38 | 16 | 10 | 12 | 55–41 |
| Leicester | 38 | 21 | 10 | 7 | 66–38 |
| Crystal Palace | 36 | 26 | 6 | 4 | 70–26 |
| Sunderland | 36 | 24 | 3 | 9 | 83–46 |
| Leeds United | 34 | 14 | 10 | 10 | 38–39 |
| Middlesbrough | 30 | 19 | 6 | 5 | 46–15 |
| West Bromwich Albion | 28 | 19 | 5 | 4 | 61–28 |
| Bolton Wanderers | 26 | 18 | 5 | 3 | 58–21 |
| Wolverhampton Wanderers | 24 | 14 | 4 | 6 | 56–24 |
D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.