كرة القدم
هامبورغ: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
الألقاب
- الدوري الألماني 6 ألقاب 1982‑1983 · 1981‑1982 · 1978‑1979 · 1960 · 1928 · 1923
- دوري أبطال أوروبا لقب واحد 1982‑1983
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | الدوري الألماني | 11 | 7 | 9 |
| 2025‑2026 | الدوري الألماني | 13 | 34 | 38 |
| 2017‑2018 | الدوري الألماني | 17 | 22 | 17 |
| 2016‑2017 | الدوري الألماني | 14 | 34 | 38 |
| 2015‑2016 | الدوري الألماني | 10 | 34 | 41 |
| 2014‑2015 | الدوري الألماني | 16 | 34 | 35 |
| 2013‑2014 | الدوري الألماني | 16 | 34 | 27 |
| 2012‑2013 | الدوري الألماني | 7 | 34 | 48 |
| 2011‑2012 | الدوري الألماني | 15 | 34 | 36 |
| 2010‑2011 | الدوري الألماني | 8 | 34 | 45 |
| 2009‑2010 | الدوري الألماني | 7 | 34 | 52 |
| 2008‑2009 | الدوري الألماني | 5 | 34 | 61 |
| 2007‑2008 | الدوري الألماني | 4 | 34 | 54 |
| 2006‑2007 | الدوري الألماني | 7 | 34 | 45 |
| 2006‑2007 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة G | 4 | 6 | 3 |
| 2005‑2006 | الدوري الألماني | 3 | 34 | 68 |
| 2004‑2005 | الدوري الألماني | 8 | 34 | 51 |
| 2003‑2004 | الدوري الألماني | 8 | 34 | 49 |
| 2002‑2003 | الدوري الألماني | 4 | 34 | 56 |
| 2001‑2002 | الدوري الألماني | 11 | 34 | 40 |
| 2000‑2001 | الدوري الألماني | 13 | 34 | 41 |
| 1998‑1999 | الدوري الألماني | 7 | 34 | 50 |
| 1997‑1998 | الدوري الألماني | 9 | 34 | 44 |
| 1996‑1997 | الدوري الألماني | 13 | 34 | 41 |
| 1995‑1996 | الدوري الألماني | 5 | 34 | 50 |
| 1994‑1995 | الدوري الألماني | 13 | 34 | 29 |
| 1993‑1994 | الدوري الألماني | 12 | 34 | 34 |
| 1992‑1993 | الدوري الألماني | 11 | 34 | 31 |
| 1991‑1992 | الدوري الألماني | 12 | 38 | 34 |
| 1990‑1991 | الدوري الألماني | 5 | 34 | 40 |
| 1989‑1990 | الدوري الألماني | 11 | 34 | 31 |
| 1988‑1989 | الدوري الألماني | 4 | 34 | 43 |
| 1987‑1988 | الدوري الألماني | 6 | 34 | 37 |
| 1986‑1987 | الدوري الألماني | 2 | 34 | 47 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| بوروسيا دورتموند | 25 | 9 | 3 | 13 | 33–47 |
| شتوتغارت | 25 | 9 | 2 | 14 | 31–44 |
| باير 04 ليفركوزن | 24 | 7 | 7 | 10 | 25–38 |
| بايرن ميونخ | 24 | 2 | 7 | 15 | 16–76 |
| فولفسبورغ | 24 | 5 | 8 | 11 | 21–33 |
| فيردر بريمن | 24 | 8 | 3 | 13 | 30–35 |
| آينتراخت فرانكفورت | 22 | 7 | 7 | 8 | 29–31 |
| شالكه 04 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29–33 |
| ماينتس 05 | 21 | 6 | 8 | 7 | 25–30 |
| هوفنهايم | 21 | 9 | 3 | 9 | 27–37 |
| Hannover | 20 | 7 | 6 | 7 | 21–25 |
| Hertha | 20 | 5 | 4 | 11 | 16–29 |
| بوروسيا مونشنغلادباخ | 20 | 7 | 7 | 6 | 21–23 |
| كولن | 17 | 6 | 3 | 8 | 25–29 |
| آوغسبورغ | 16 | 5 | 2 | 9 | 14–21 |
| فرايبورغ | 16 | 4 | 6 | 6 | 15–17 |
| Nurnberg | 12 | 5 | 5 | 2 | 15–7 |
| آر بي لايبزيغ | 7 | 1 | 1 | 5 | 6–16 |
| Bochum | 6 | 2 | 1 | 3 | 9–9 |
| أرمينيا بيليفيلد | 6 | 3 | 3 | 0 | 10–5 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.