كرة القدم
مانشستر يونايتد: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
الألقاب
- الدوري الإنجليزي 20 لقبًا 2012‑2013 · 2010‑2011 · 2008‑2009 · 2007‑2008 · 2006‑2007 · 2002‑2003 · 2000‑2001 · 1999‑2000 · 1998‑1999 · 1996‑1997 · 1995‑1996 · 1993‑1994 · 1992‑1993 · 1966‑1967 · 1964‑1965 · 1956‑1957 · 1955‑1956 · 1951‑1952 · 1910‑1911 · 1907‑1908
- دوري أبطال أوروبا 3 ألقاب 2007‑2008 · 1998‑1999 · 1967‑1968
- الدوري الأوروبي لقب واحد 2016‑2017
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | دوري أبطال أوروبا | 20 | 3 | 3 |
| 2026‑2027 | الدوري الإنجليزي | 16 | 8 | 7 |
| 2025‑2026 | الدوري الإنجليزي | 3 | 38 | 71 |
| 2024‑2025 | الدوري الإنجليزي | 15 | 38 | 42 |
| 2023‑2024 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة A | 4 | 6 | 4 |
| 2023‑2024 | الدوري الإنجليزي | 8 | 38 | 60 |
| 2022‑2023 | الدوري الإنجليزي | 3 | 38 | 75 |
| 2021‑2022 | الدوري الإنجليزي | 6 | 38 | 58 |
| 2021‑2022 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة F | 1 | 6 | 11 |
| 2020‑2021 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة H | 3 | 6 | 9 |
| 2020‑2021 | الدوري الإنجليزي | 2 | 38 | 74 |
| 2019‑2020 | الدوري الإنجليزي | 3 | 38 | 66 |
| 2018‑2019 | الدوري الإنجليزي | 6 | 38 | 66 |
| 2018‑2019 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة H | 2 | 6 | 10 |
| 2017‑2018 | الدوري الإنجليزي | 2 | 38 | 81 |
| 2017‑2018 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة A | 1 | 6 | 15 |
| 2016‑2017 | الدوري الإنجليزي | 6 | 38 | 69 |
| 2015‑2016 | الدوري الإنجليزي | 5 | 38 | 66 |
| 2015‑2016 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة B | 3 | 6 | 8 |
| 2014‑2015 | الدوري الإنجليزي | 4 | 38 | 70 |
| 2013‑2014 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة A | 1 | 6 | 14 |
| 2013‑2014 | الدوري الإنجليزي | 7 | 38 | 64 |
| 2012‑2013 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة H | 1 | 6 | 12 |
| 2012‑2013 | الدوري الإنجليزي | 1 | 38 | 89 |
| 2011‑2012 | الدوري الإنجليزي | 2 | 38 | 89 |
| 2011‑2012 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة C | 3 | 6 | 9 |
| 2010‑2011 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة C | 1 | 6 | 14 |
| 2010‑2011 | الدوري الإنجليزي | 1 | 38 | 80 |
| 2009‑2010 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة B | 1 | 6 | 13 |
| 2009‑2010 | الدوري الإنجليزي | 2 | 38 | 85 |
| 2008‑2009 | الدوري الإنجليزي | 1 | 38 | 90 |
| 2008‑2009 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة E | 1 | 6 | 10 |
| 2007‑2008 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة F | 1 | 6 | 16 |
| 2007‑2008 | الدوري الإنجليزي | 1 | 38 | 87 |
| 2006‑2007 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة F | 1 | 6 | 12 |
| 2006‑2007 | الدوري الإنجليزي | 1 | 38 | 89 |
| 2005‑2006 | الدوري الإنجليزي | 2 | 38 | 83 |
| 2005‑2006 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة D | 4 | 6 | 6 |
| 2004‑2005 | الدوري الإنجليزي | 3 | 38 | 77 |
| 2004‑2005 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة D | 2 | 6 | 11 |
| 2003‑2004 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة E | 1 | 6 | 15 |
| 2003‑2004 | الدوري الإنجليزي | 3 | 38 | 75 |
| 2002‑2003 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة D | 1 | 6 | 13 |
| 2002‑2003 | الدوري الإنجليزي | 1 | 38 | 83 |
| 2002‑2003 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة F | 1 | 6 | 15 |
| 2001‑2002 | الدوري الإنجليزي | 3 | 38 | 77 |
| 2000‑2001 | الدوري الإنجليزي | 1 | 38 | 80 |
| 1999‑2000 | الدوري الإنجليزي | 1 | 38 | 91 |
| 1998‑1999 | الدوري الإنجليزي | 1 | 38 | 79 |
| 1997‑1998 | الدوري الإنجليزي | 2 | 38 | 77 |
| 1996‑1997 | الدوري الإنجليزي | 1 | 38 | 75 |
| 1995‑1996 | الدوري الإنجليزي | 1 | 38 | 82 |
| 1994‑1995 | الدوري الإنجليزي | 2 | 42 | 88 |
| 1993‑1994 | الدوري الإنجليزي | 1 | 42 | 92 |
| 1992‑1993 | الدوري الإنجليزي | 1 | 42 | 84 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| توتنهام هوتسبير | 70 | 40 | 16 | 14 | 115–73 |
| إيفرتون | 69 | 43 | 15 | 11 | 127–65 |
| تشيلسي | 69 | 21 | 28 | 20 | 89–84 |
| أرسنال | 68 | 27 | 19 | 22 | 92–80 |
| ليفربول | 68 | 31 | 17 | 20 | 90–94 |
| أستون فيلا | 62 | 42 | 14 | 6 | 112–43 |
| نيوكاسل يونايتد | 62 | 34 | 16 | 12 | 119–68 |
| وست هام يونايتد | 60 | 34 | 15 | 11 | 109–55 |
| مانشستر سيتي | 59 | 27 | 10 | 22 | 81–85 |
| Southampton | 50 | 31 | 12 | 7 | 105–53 |
| فولهام | 39 | 27 | 8 | 4 | 81–39 |
| بلاكبيرن روفرز | 36 | 20 | 10 | 6 | 67–36 |
| ليستر سيتي | 36 | 23 | 9 | 4 | 76–31 |
| سندرلاند | 34 | 24 | 7 | 3 | 65–19 |
| كريستال بالاس | 34 | 21 | 7 | 6 | 52–25 |
| ليدز يونايتد | 33 | 17 | 11 | 5 | 57–28 |
| ميدلزبره | 30 | 18 | 7 | 5 | 53–32 |
| بولتون واندررز | 26 | 18 | 5 | 3 | 62–15 |
| وست بروميتش ألبيون | 26 | 16 | 6 | 4 | 51–21 |
| وولفرهامبتون واندررز | 24 | 14 | 4 | 6 | 37–19 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.