Football
Manchester United : historique et palmarès
Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.
Titres
- Premier League 20 titres 2012-2013 · 2010-2011 · 2008-2009 · 2007-2008 · 2006-2007 · 2002-2003 · 2000-2001 · 1999-2000 · 1998-1999 · 1996-1997 · 1995-1996 · 1993-1994 · 1992-1993 · 1966-1967 · 1964-1965 · 1956-1957 · 1955-1956 · 1951-1952 · 1910-1911 · 1907-1908
- Ligue des champions 3 titres 2007-2008 · 1998-1999 · 1967-1968
- Ligue Europa 1 titre 2016-2017
Saison par saison
| Saison | Classement | Pos. | J | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Ligue des champions | 20 | 3 | 3 |
| 2026-2027 | Premier League | 16 | 8 | 7 |
| 2025-2026 | Premier League | 3 | 38 | 71 |
| 2024-2025 | Premier League | 15 | 38 | 42 |
| 2023-2024 | Ligue des champions · Groupe A | 4 | 6 | 4 |
| 2023-2024 | Premier League | 8 | 38 | 60 |
| 2022-2023 | Premier League | 3 | 38 | 75 |
| 2021-2022 | Premier League | 6 | 38 | 58 |
| 2021-2022 | Ligue des champions · Groupe F | 1 | 6 | 11 |
| 2020-2021 | Ligue des champions · Groupe H | 3 | 6 | 9 |
| 2020-2021 | Premier League | 2 | 38 | 74 |
| 2019-2020 | Premier League | 3 | 38 | 66 |
| 2018-2019 | Premier League | 6 | 38 | 66 |
| 2018-2019 | Ligue des champions · Groupe H | 2 | 6 | 10 |
| 2017-2018 | Premier League | 2 | 38 | 81 |
| 2017-2018 | Ligue des champions · Groupe A | 1 | 6 | 15 |
| 2016-2017 | Premier League | 6 | 38 | 69 |
| 2015-2016 | Premier League | 5 | 38 | 66 |
| 2015-2016 | Ligue des champions · Groupe B | 3 | 6 | 8 |
| 2014-2015 | Premier League | 4 | 38 | 70 |
| 2013-2014 | Ligue des champions · Groupe A | 1 | 6 | 14 |
| 2013-2014 | Premier League | 7 | 38 | 64 |
| 2012-2013 | Ligue des champions · Groupe H | 1 | 6 | 12 |
| 2012-2013 | Premier League | 1 | 38 | 89 |
| 2011-2012 | Premier League | 2 | 38 | 89 |
| 2011-2012 | Ligue des champions · Groupe C | 3 | 6 | 9 |
| 2010-2011 | Ligue des champions · Groupe C | 1 | 6 | 14 |
| 2010-2011 | Premier League | 1 | 38 | 80 |
| 2009-2010 | Ligue des champions · Groupe B | 1 | 6 | 13 |
| 2009-2010 | Premier League | 2 | 38 | 85 |
| 2008-2009 | Premier League | 1 | 38 | 90 |
| 2008-2009 | Ligue des champions · Groupe E | 1 | 6 | 10 |
| 2007-2008 | Ligue des champions · Groupe F | 1 | 6 | 16 |
| 2007-2008 | Premier League | 1 | 38 | 87 |
| 2006-2007 | Ligue des champions · Groupe F | 1 | 6 | 12 |
| 2006-2007 | Premier League | 1 | 38 | 89 |
| 2005-2006 | Premier League | 2 | 38 | 83 |
| 2005-2006 | Ligue des champions · Groupe D | 4 | 6 | 6 |
| 2004-2005 | Premier League | 3 | 38 | 77 |
| 2004-2005 | Ligue des champions · Groupe D | 2 | 6 | 11 |
| 2003-2004 | Ligue des champions · Groupe E | 1 | 6 | 15 |
| 2003-2004 | Premier League | 3 | 38 | 75 |
| 2002-2003 | Ligue des champions · Groupe D | 1 | 6 | 13 |
| 2002-2003 | Premier League | 1 | 38 | 83 |
| 2002-2003 | Ligue des champions · Groupe F | 1 | 6 | 15 |
| 2001-2002 | Premier League | 3 | 38 | 77 |
| 2000-2001 | Premier League | 1 | 38 | 80 |
| 1999-2000 | Premier League | 1 | 38 | 91 |
| 1998-1999 | Premier League | 1 | 38 | 79 |
| 1997-1998 | Premier League | 2 | 38 | 77 |
| 1996-1997 | Premier League | 1 | 38 | 75 |
| 1995-1996 | Premier League | 1 | 38 | 82 |
| 1994-1995 | Premier League | 2 | 42 | 88 |
| 1993-1994 | Premier League | 1 | 42 | 92 |
| 1992-1993 | Premier League | 1 | 42 | 84 |
Face à face
| Adversaire | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tottenham Hotspur | 70 | 40 | 16 | 14 | 115–73 |
| Chelsea | 69 | 21 | 28 | 20 | 89–84 |
| Everton | 69 | 43 | 15 | 11 | 127–65 |
| Arsenal | 68 | 27 | 19 | 22 | 92–80 |
| Liverpool | 68 | 31 | 17 | 20 | 90–94 |
| Aston Villa | 62 | 42 | 14 | 6 | 112–43 |
| Newcastle United | 62 | 34 | 16 | 12 | 119–68 |
| West Ham United | 60 | 34 | 15 | 11 | 109–55 |
| Manchester City | 59 | 27 | 10 | 22 | 81–85 |
| Southampton | 50 | 31 | 12 | 7 | 105–53 |
| Fulham | 39 | 27 | 8 | 4 | 81–39 |
| Blackburn Rovers | 36 | 20 | 10 | 6 | 67–36 |
| Leicester | 36 | 23 | 9 | 4 | 76–31 |
| Crystal Palace | 34 | 21 | 7 | 6 | 52–25 |
| Sunderland | 34 | 24 | 7 | 3 | 65–19 |
| Leeds United | 33 | 17 | 11 | 5 | 57–28 |
| Middlesbrough | 30 | 18 | 7 | 5 | 53–32 |
| Bolton Wanderers | 26 | 18 | 5 | 3 | 62–15 |
| West Bromwich Albion | 26 | 16 | 6 | 4 | 51–21 |
| Wolverhampton Wanderers | 24 | 14 | 4 | 6 | 37–19 |
D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.