كرة القدم الأمريكية
NC State: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | دوري الجامعات الأمريكية | 175 | 7 | 0 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| Wake Forest | 24 | 11 | 0 | 13 | 613–567 |
| North Carolina | 23 | 15 | 0 | 8 | 671–563 |
| Clemson | 21 | 4 | 0 | 17 | 472–709 |
| Florida State | 20 | 9 | 0 | 11 | 470–604 |
| Boston College | 15 | 6 | 0 | 9 | 318–392 |
| Maryland | 14 | 5 | 0 | 9 | 335–384 |
| Georgia Tech | 12 | 4 | 0 | 8 | 331–371 |
| Virginia | 12 | 6 | 0 | 6 | 269–271 |
| East Carolina | 11 | 5 | 0 | 6 | 316–252 |
| Duke | 10 | 6 | 0 | 4 | 284–295 |
| Louisville | 10 | 4 | 0 | 6 | 237–267 |
| Syracuse | 8 | 5 | 0 | 3 | 218–200 |
| Virginia Tech | 7 | 3 | 0 | 4 | 144–192 |
| Miami (FL) | 6 | 3 | 0 | 3 | 134–162 |
| Notre Dame | 5 | 3 | 0 | 2 | 112–96 |
| Pittsburgh | 4 | 3 | 0 | 1 | 145–116 |
| South Florida | 4 | 3 | 0 | 1 | 118–58 |
| Western Carolina | 4 | 4 | 0 | 0 | 186–48 |
| Marshall | 3 | 3 | 0 | 0 | 122–81 |
| Old Dominion | 3 | 3 | 0 | 0 | 133–70 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.