كرة القدم
نيوكاسل يونايتد: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
الألقاب
- الدوري الإنجليزي 4 ألقاب 1926‑1927 · 1908‑1909 · 1906‑1907 · 1904‑1905
- دوري البطولة الإنجليزية لقبان 2016‑2017 · 2009‑2010
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | الدوري الإنجليزي | 8 | 8 | 11 |
| 2025‑2026 | الدوري الإنجليزي | 12 | 38 | 49 |
| 2025‑2026 | دوري أبطال أوروبا | 12 | 8 | 14 |
| 2024‑2025 | الدوري الإنجليزي | 5 | 38 | 66 |
| 2023‑2024 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة F | 4 | 6 | 5 |
| 2023‑2024 | الدوري الإنجليزي | 7 | 38 | 60 |
| 2022‑2023 | الدوري الإنجليزي | 4 | 38 | 71 |
| 2021‑2022 | الدوري الإنجليزي | 11 | 38 | 49 |
| 2020‑2021 | الدوري الإنجليزي | 12 | 38 | 45 |
| 2019‑2020 | الدوري الإنجليزي | 13 | 38 | 44 |
| 2018‑2019 | الدوري الإنجليزي | 13 | 38 | 45 |
| 2017‑2018 | الدوري الإنجليزي | 10 | 38 | 44 |
| 2015‑2016 | الدوري الإنجليزي | 18 | 38 | 37 |
| 2014‑2015 | الدوري الإنجليزي | 15 | 38 | 39 |
| 2013‑2014 | الدوري الإنجليزي | 10 | 38 | 49 |
| 2012‑2013 | الدوري الإنجليزي | 16 | 38 | 41 |
| 2011‑2012 | الدوري الإنجليزي | 5 | 38 | 65 |
| 2010‑2011 | الدوري الإنجليزي | 12 | 38 | 46 |
| 2008‑2009 | الدوري الإنجليزي | 18 | 38 | 34 |
| 2007‑2008 | الدوري الإنجليزي | 12 | 38 | 43 |
| 2006‑2007 | الدوري الإنجليزي | 13 | 38 | 43 |
| 2005‑2006 | الدوري الإنجليزي | 7 | 38 | 58 |
| 2004‑2005 | الدوري الإنجليزي | 14 | 38 | 44 |
| 2003‑2004 | الدوري الإنجليزي | 5 | 38 | 56 |
| 2002‑2003 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة A | 3 | 6 | 7 |
| 2002‑2003 | الدوري الإنجليزي | 3 | 38 | 69 |
| 2002‑2003 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة E | 2 | 6 | 9 |
| 2001‑2002 | الدوري الإنجليزي | 4 | 38 | 71 |
| 2000‑2001 | الدوري الإنجليزي | 11 | 38 | 51 |
| 1999‑2000 | الدوري الإنجليزي | 11 | 38 | 52 |
| 1998‑1999 | الدوري الإنجليزي | 13 | 38 | 46 |
| 1997‑1998 | الدوري الإنجليزي | 13 | 38 | 44 |
| 1996‑1997 | الدوري الإنجليزي | 2 | 38 | 68 |
| 1995‑1996 | الدوري الإنجليزي | 2 | 38 | 78 |
| 1994‑1995 | الدوري الإنجليزي | 6 | 42 | 72 |
| 1993‑1994 | الدوري الإنجليزي | 3 | 42 | 77 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| توتنهام هوتسبير | 63 | 29 | 9 | 25 | 104–97 |
| ليفربول | 63 | 11 | 14 | 38 | 69–133 |
| أرسنال | 62 | 13 | 11 | 38 | 47–100 |
| إيفرتون | 62 | 24 | 13 | 25 | 86–85 |
| تشيلسي | 62 | 17 | 14 | 31 | 61–92 |
| مانشستر يونايتد | 62 | 12 | 16 | 34 | 68–119 |
| وست هام يونايتد | 62 | 28 | 18 | 16 | 102–77 |
| أستون فيلا | 61 | 28 | 18 | 15 | 86–60 |
| مانشستر سيتي | 52 | 9 | 10 | 33 | 49–109 |
| Southampton | 46 | 21 | 9 | 16 | 80–69 |
| ليستر سيتي | 44 | 22 | 8 | 14 | 72–64 |
| بلاكبيرن روفرز | 40 | 12 | 10 | 18 | 44–48 |
| فولهام | 38 | 16 | 5 | 17 | 50–47 |
| سندرلاند | 36 | 12 | 13 | 11 | 43–41 |
| ليدز يونايتد | 35 | 15 | 11 | 9 | 55–49 |
| ميدلزبره | 34 | 14 | 13 | 7 | 49–39 |
| كريستال بالاس | 33 | 17 | 9 | 7 | 46–25 |
| وولفرهامبتون واندررز | 32 | 11 | 13 | 8 | 42–39 |
| وست بروميتش ألبيون | 30 | 14 | 11 | 5 | 52–34 |
| برايتون أند هوف ألبيون | 26 | 7 | 10 | 9 | 28–29 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.