Football
Newcastle United : historique et palmarès
Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.
Titres
- Premier League 4 titres 1926-1927 · 1908-1909 · 1906-1907 · 1904-1905
- Championship 2 titres 2016-2017 · 2009-2010
Saison par saison
| Saison | Classement | Pos. | J | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Premier League | 8 | 8 | 11 |
| 2025-2026 | Premier League | 12 | 38 | 49 |
| 2025-2026 | Ligue des champions | 12 | 8 | 14 |
| 2024-2025 | Premier League | 5 | 38 | 66 |
| 2023-2024 | Ligue des champions · Groupe F | 4 | 6 | 5 |
| 2023-2024 | Premier League | 7 | 38 | 60 |
| 2022-2023 | Premier League | 4 | 38 | 71 |
| 2021-2022 | Premier League | 11 | 38 | 49 |
| 2020-2021 | Premier League | 12 | 38 | 45 |
| 2019-2020 | Premier League | 13 | 38 | 44 |
| 2018-2019 | Premier League | 13 | 38 | 45 |
| 2017-2018 | Premier League | 10 | 38 | 44 |
| 2015-2016 | Premier League | 18 | 38 | 37 |
| 2014-2015 | Premier League | 15 | 38 | 39 |
| 2013-2014 | Premier League | 10 | 38 | 49 |
| 2012-2013 | Premier League | 16 | 38 | 41 |
| 2011-2012 | Premier League | 5 | 38 | 65 |
| 2010-2011 | Premier League | 12 | 38 | 46 |
| 2008-2009 | Premier League | 18 | 38 | 34 |
| 2007-2008 | Premier League | 12 | 38 | 43 |
| 2006-2007 | Premier League | 13 | 38 | 43 |
| 2005-2006 | Premier League | 7 | 38 | 58 |
| 2004-2005 | Premier League | 14 | 38 | 44 |
| 2003-2004 | Premier League | 5 | 38 | 56 |
| 2002-2003 | Ligue des champions · Groupe A | 3 | 6 | 7 |
| 2002-2003 | Premier League | 3 | 38 | 69 |
| 2002-2003 | Ligue des champions · Groupe E | 2 | 6 | 9 |
| 2001-2002 | Premier League | 4 | 38 | 71 |
| 2000-2001 | Premier League | 11 | 38 | 51 |
| 1999-2000 | Premier League | 11 | 38 | 52 |
| 1998-1999 | Premier League | 13 | 38 | 46 |
| 1997-1998 | Premier League | 13 | 38 | 44 |
| 1996-1997 | Premier League | 2 | 38 | 68 |
| 1995-1996 | Premier League | 2 | 38 | 78 |
| 1994-1995 | Premier League | 6 | 42 | 72 |
| 1993-1994 | Premier League | 3 | 42 | 77 |
Face à face
| Adversaire | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | 63 | 11 | 14 | 38 | 69–133 |
| Tottenham Hotspur | 63 | 29 | 9 | 25 | 104–97 |
| Arsenal | 62 | 13 | 11 | 38 | 47–100 |
| Chelsea | 62 | 17 | 14 | 31 | 61–92 |
| Everton | 62 | 24 | 13 | 25 | 86–85 |
| Manchester United | 62 | 12 | 16 | 34 | 68–119 |
| West Ham United | 62 | 28 | 18 | 16 | 102–77 |
| Aston Villa | 61 | 28 | 18 | 15 | 86–60 |
| Manchester City | 52 | 9 | 10 | 33 | 49–109 |
| Southampton | 46 | 21 | 9 | 16 | 80–69 |
| Leicester | 44 | 22 | 8 | 14 | 72–64 |
| Blackburn Rovers | 40 | 12 | 10 | 18 | 44–48 |
| Fulham | 38 | 16 | 5 | 17 | 50–47 |
| Sunderland | 36 | 12 | 13 | 11 | 43–41 |
| Leeds United | 35 | 15 | 11 | 9 | 55–49 |
| Middlesbrough | 34 | 14 | 13 | 7 | 49–39 |
| Crystal Palace | 33 | 17 | 9 | 7 | 46–25 |
| Wolverhampton Wanderers | 32 | 11 | 13 | 8 | 42–39 |
| West Bromwich Albion | 30 | 14 | 11 | 5 | 52–34 |
| Brighton and Hove Albion | 26 | 7 | 10 | 9 | 28–29 |
D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.