كرة القدم
إشبيلية: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
الألقاب
- الدوري الأوروبي 7 ألقاب 2022‑2023 · 2019‑2020 · 2015‑2016 · 2014‑2015 · 2013‑2014 · 2006‑2007 · 2005‑2006
- الدوري الإسباني لقب واحد 1945‑1946
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | الدوري الإسباني | 6 | 10 | 17 |
| 2025‑2026 | الدوري الإسباني | 13 | 38 | 43 |
| 2024‑2025 | الدوري الإسباني | 17 | 38 | 41 |
| 2023‑2024 | الدوري الإسباني | 14 | 38 | 41 |
| 2023‑2024 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة B | 4 | 6 | 2 |
| 2022‑2023 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة G | 3 | 6 | 5 |
| 2022‑2023 | الدوري الإسباني | 12 | 38 | 49 |
| 2021‑2022 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة G | 3 | 6 | 6 |
| 2021‑2022 | الدوري الإسباني | 4 | 38 | 70 |
| 2020‑2021 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة E | 2 | 6 | 13 |
| 2020‑2021 | الدوري الإسباني | 4 | 38 | 77 |
| 2019‑2020 | الدوري الإسباني | 4 | 38 | 70 |
| 2018‑2019 | الدوري الإسباني | 6 | 38 | 59 |
| 2017‑2018 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة E | 2 | 6 | 9 |
| 2017‑2018 | الدوري الإسباني | 6 | 23 | 36 |
| 2016‑2017 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة H | 2 | 6 | 11 |
| 2016‑2017 | الدوري الإسباني | 4 | 38 | 72 |
| 2015‑2016 | الدوري الإسباني | 7 | 38 | 52 |
| 2015‑2016 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة D | 3 | 6 | 6 |
| 2014‑2015 | الدوري الإسباني | 5 | 38 | 76 |
| 2013‑2014 | الدوري الإسباني | 5 | 38 | 63 |
| 2012‑2013 | الدوري الإسباني | 9 | 38 | 50 |
| 2011‑2012 | الدوري الإسباني | 9 | 38 | 50 |
| 2010‑2011 | الدوري الإسباني | 7 | 38 | 58 |
| 2009‑2010 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة G | 1 | 6 | 13 |
| 2009‑2010 | الدوري الإسباني | 4 | 38 | 63 |
| 2008‑2009 | الدوري الإسباني | 3 | 38 | 70 |
| 2007‑2008 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة H | 1 | 6 | 15 |
| 2007‑2008 | الدوري الإسباني | 5 | 38 | 64 |
| 2006‑2007 | الدوري الإسباني | 3 | 38 | 71 |
| 2005‑2006 | الدوري الإسباني | 5 | 38 | 68 |
| 2004‑2005 | الدوري الإسباني | 6 | 38 | 60 |
| 2003‑2004 | الدوري الإسباني | 6 | 38 | 55 |
| 2002‑2003 | الدوري الإسباني | 10 | 38 | 50 |
| 2001‑2002 | الدوري الإسباني | 8 | 38 | 53 |
| 1996‑1997 | الدوري الإسباني | 20 | 42 | 43 |
| 1995‑1996 | الدوري الإسباني | 12 | 42 | 48 |
| 1994‑1995 | الدوري الإسباني | 5 | 38 | 43 |
| 1993‑1994 | الدوري الإسباني | 6 | 38 | 42 |
| 1992‑1993 | الدوري الإسباني | 7 | 38 | 43 |
| 1991‑1992 | الدوري الإسباني | 12 | 38 | 34 |
| 1990‑1991 | الدوري الإسباني | 8 | 38 | 38 |
| 1989‑1990 | الدوري الإسباني | 6 | 38 | 43 |
| 1988‑1989 | الدوري الإسباني | 9 | 38 | 38 |
| 1987‑1988 | الدوري الإسباني | 10 | 38 | 37 |
| 1986‑1987 | الدوري الإسباني | 9 | 34 | 34 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| أتلتيكو مدريد | 39 | 9 | 11 | 19 | 40–70 |
| أثلتيك بلباو | 39 | 17 | 5 | 17 | 51–46 |
| ريال مدريد | 39 | 9 | 2 | 28 | 51–98 |
| فالنسيا | 39 | 16 | 11 | 12 | 41–42 |
| برشلونة | 38 | 2 | 8 | 28 | 35–97 |
| خيتافي | 36 | 18 | 4 | 14 | 51–40 |
| فياريال | 36 | 14 | 10 | 12 | 52–53 |
| إسبانيول | 35 | 20 | 9 | 6 | 68–41 |
| ريال بيتيس | 32 | 15 | 11 | 6 | 52–32 |
| ريال سوسيداد | 32 | 14 | 6 | 12 | 45–41 |
| أوساسونا | 31 | 16 | 9 | 6 | 45–26 |
| سيلتا فيغو | 28 | 10 | 7 | 11 | 38–38 |
| ليفانتي | 27 | 13 | 8 | 6 | 49–31 |
| ريال مايوركا | 24 | 11 | 7 | 6 | 35–26 |
| رايو فايكانو | 23 | 14 | 7 | 2 | 45–20 |
| ريال بلد الوليد | 20 | 9 | 8 | 3 | 35–18 |
| غرناطة | 20 | 12 | 2 | 6 | 40–19 |
| مالقة | 20 | 9 | 6 | 5 | 31–25 |
| ديبورتيفو لاكورونيا | 19 | 10 | 6 | 3 | 34–20 |
| ديبورتيفو ألافيس | 18 | 7 | 7 | 4 | 24–20 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.