Football
Sevilla : historique et palmarès
Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.
Titres
- Ligue Europa 7 titres 2022-2023 · 2019-2020 · 2015-2016 · 2014-2015 · 2013-2014 · 2006-2007 · 2005-2006
- LaLiga 1 titre 1945-1946
Saison par saison
| Saison | Classement | Pos. | J | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | LaLiga | 6 | 10 | 17 |
| 2025-2026 | LaLiga | 13 | 38 | 43 |
| 2024-2025 | LaLiga | 17 | 38 | 41 |
| 2023-2024 | LaLiga | 14 | 38 | 41 |
| 2023-2024 | Ligue des champions · Groupe B | 4 | 6 | 2 |
| 2022-2023 | Ligue des champions · Groupe G | 3 | 6 | 5 |
| 2022-2023 | LaLiga | 12 | 38 | 49 |
| 2021-2022 | Ligue des champions · Groupe G | 3 | 6 | 6 |
| 2021-2022 | LaLiga | 4 | 38 | 70 |
| 2020-2021 | Ligue des champions · Groupe E | 2 | 6 | 13 |
| 2020-2021 | LaLiga | 4 | 38 | 77 |
| 2019-2020 | LaLiga | 4 | 38 | 70 |
| 2018-2019 | LaLiga | 6 | 38 | 59 |
| 2017-2018 | Ligue des champions · Groupe E | 2 | 6 | 9 |
| 2017-2018 | LaLiga | 6 | 23 | 36 |
| 2016-2017 | Ligue des champions · Groupe H | 2 | 6 | 11 |
| 2016-2017 | LaLiga | 4 | 38 | 72 |
| 2015-2016 | LaLiga | 7 | 38 | 52 |
| 2015-2016 | Ligue des champions · Groupe D | 3 | 6 | 6 |
| 2014-2015 | LaLiga | 5 | 38 | 76 |
| 2013-2014 | LaLiga | 5 | 38 | 63 |
| 2012-2013 | LaLiga | 9 | 38 | 50 |
| 2011-2012 | LaLiga | 9 | 38 | 50 |
| 2010-2011 | LaLiga | 7 | 38 | 58 |
| 2009-2010 | Ligue des champions · Groupe G | 1 | 6 | 13 |
| 2009-2010 | LaLiga | 4 | 38 | 63 |
| 2008-2009 | LaLiga | 3 | 38 | 70 |
| 2007-2008 | Ligue des champions · Groupe H | 1 | 6 | 15 |
| 2007-2008 | LaLiga | 5 | 38 | 64 |
| 2006-2007 | LaLiga | 3 | 38 | 71 |
| 2005-2006 | LaLiga | 5 | 38 | 68 |
| 2004-2005 | LaLiga | 6 | 38 | 60 |
| 2003-2004 | LaLiga | 6 | 38 | 55 |
| 2002-2003 | LaLiga | 10 | 38 | 50 |
| 2001-2002 | LaLiga | 8 | 38 | 53 |
| 1996-1997 | LaLiga | 20 | 42 | 43 |
| 1995-1996 | LaLiga | 12 | 42 | 48 |
| 1994-1995 | LaLiga | 5 | 38 | 43 |
| 1993-1994 | LaLiga | 6 | 38 | 42 |
| 1992-1993 | LaLiga | 7 | 38 | 43 |
| 1991-1992 | LaLiga | 12 | 38 | 34 |
| 1990-1991 | LaLiga | 8 | 38 | 38 |
| 1989-1990 | LaLiga | 6 | 38 | 43 |
| 1988-1989 | LaLiga | 9 | 38 | 38 |
| 1987-1988 | LaLiga | 10 | 38 | 37 |
| 1986-1987 | LaLiga | 9 | 34 | 34 |
Face à face
| Adversaire | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletic Bilbao | 39 | 17 | 5 | 17 | 51–46 |
| Atlético Madrid | 39 | 9 | 11 | 19 | 40–70 |
| Real Madrid | 39 | 9 | 2 | 28 | 51–98 |
| Valencia | 39 | 16 | 11 | 12 | 41–42 |
| Barcelona | 38 | 2 | 8 | 28 | 35–97 |
| Getafe | 36 | 18 | 4 | 14 | 51–40 |
| Villarreal | 36 | 14 | 10 | 12 | 52–53 |
| Espanyol | 35 | 20 | 9 | 6 | 68–41 |
| Real Betis | 32 | 15 | 11 | 6 | 52–32 |
| Real Sociedad | 32 | 14 | 6 | 12 | 45–41 |
| Osasuna | 31 | 16 | 9 | 6 | 45–26 |
| Celta Vigo | 28 | 10 | 7 | 11 | 38–38 |
| Levante | 27 | 13 | 8 | 6 | 49–31 |
| Mallorca | 24 | 11 | 7 | 6 | 35–26 |
| Rayo Vallecano | 23 | 14 | 7 | 2 | 45–20 |
| Granada | 20 | 12 | 2 | 6 | 40–19 |
| Málaga | 20 | 9 | 6 | 5 | 31–25 |
| Valladolid | 20 | 9 | 8 | 3 | 35–18 |
| Deportivo de A Coruña | 19 | 10 | 6 | 3 | 34–20 |
| Deportivo Alavés | 18 | 7 | 7 | 4 | 24–20 |
D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.