كرة القدم
Southampton: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | دوري البطولة الإنجليزية | 6 | 12 | 20 |
| 2025‑2026 | دوري البطولة الإنجليزية | 4 | 46 | 80 |
| 2024‑2025 | الدوري الإنجليزي | 20 | 38 | 12 |
| 2022‑2023 | الدوري الإنجليزي | 20 | 38 | 25 |
| 2021‑2022 | الدوري الإنجليزي | 15 | 38 | 40 |
| 2020‑2021 | الدوري الإنجليزي | 15 | 38 | 43 |
| 2019‑2020 | الدوري الإنجليزي | 11 | 38 | 52 |
| 2018‑2019 | الدوري الإنجليزي | 16 | 38 | 39 |
| 2017‑2018 | الدوري الإنجليزي | 17 | 38 | 36 |
| 2016‑2017 | الدوري الإنجليزي | 8 | 38 | 46 |
| 2015‑2016 | الدوري الإنجليزي | 6 | 38 | 63 |
| 2014‑2015 | الدوري الإنجليزي | 7 | 38 | 60 |
| 2013‑2014 | الدوري الإنجليزي | 8 | 38 | 56 |
| 2012‑2013 | الدوري الإنجليزي | 14 | 38 | 41 |
| 2004‑2005 | الدوري الإنجليزي | 20 | 38 | 32 |
| 2003‑2004 | الدوري الإنجليزي | 12 | 38 | 47 |
| 2002‑2003 | الدوري الإنجليزي | 8 | 38 | 52 |
| 2001‑2002 | الدوري الإنجليزي | 11 | 38 | 45 |
| 2000‑2001 | الدوري الإنجليزي | 10 | 38 | 52 |
| 1999‑2000 | الدوري الإنجليزي | 15 | 38 | 44 |
| 1998‑1999 | الدوري الإنجليزي | 17 | 38 | 41 |
| 1997‑1998 | الدوري الإنجليزي | 12 | 38 | 48 |
| 1996‑1997 | الدوري الإنجليزي | 16 | 38 | 41 |
| 1995‑1996 | الدوري الإنجليزي | 17 | 38 | 38 |
| 1994‑1995 | الدوري الإنجليزي | 10 | 42 | 54 |
| 1993‑1994 | الدوري الإنجليزي | 18 | 42 | 43 |
| 1992‑1993 | الدوري الإنجليزي | 18 | 42 | 50 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| أرسنال | 50 | 8 | 15 | 27 | 52–94 |
| إيفرتون | 50 | 16 | 12 | 22 | 54–66 |
| تشيلسي | 50 | 11 | 11 | 28 | 51–94 |
| توتنهام هوتسبير | 50 | 14 | 9 | 27 | 59–99 |
| ليفربول | 50 | 11 | 11 | 28 | 54–95 |
| مانشستر يونايتد | 50 | 7 | 12 | 31 | 53–105 |
| ليستر سيتي | 48 | 16 | 12 | 20 | 67–84 |
| وست هام يونايتد | 47 | 14 | 12 | 21 | 51–67 |
| نيوكاسل يونايتد | 46 | 16 | 9 | 21 | 69–80 |
| أستون فيلا | 44 | 16 | 9 | 19 | 57–58 |
| كريستال بالاس | 40 | 18 | 11 | 11 | 53–41 |
| مانشستر سيتي | 40 | 7 | 10 | 23 | 38–72 |
| ليدز يونايتد | 39 | 13 | 9 | 17 | 37–48 |
| كوفنتري سيتي | 32 | 10 | 15 | 7 | 40–34 |
| نورويتش سيتي | 31 | 14 | 7 | 10 | 50–38 |
| ميدلزبره | 30 | 11 | 10 | 9 | 42–40 |
| شيفيلد وينزداي | 28 | 10 | 9 | 9 | 38–37 |
| وست بروميتش ألبيون | 28 | 13 | 9 | 6 | 32–25 |
| واتفورد | 27 | 10 | 8 | 9 | 42–41 |
| إيبسويتش تاون | 26 | 7 | 9 | 10 | 39–41 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.